My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
dvoryannikov
*
-
2024-12-14, В Крым2 day, 2024-12-14 by 2024-12-15 length: 946.48 km.
-
2024-09-29, В Архыз1 day, 2024-09-29 by 2024-09-29 length: 505.1 km.
-
2024-09-26, На зимовку2 day, 2024-09-26 by 2024-09-27 length: 1815.27 km.
-
2024-07-13 С Хибин2 day, 2024-07-13 by 2024-07-14 length: 1830.15 km.
-
2024-06-28 Хибины4 day, 2024-06-28 by 2024-07-01 length: 1850.49 km.
-
2024-05-04 Из Крыма2 day, 2024-05-04 by 2024-05-05 length: 1759.58 km.
-
2024-04-19. Апрелем взволнованный Крым3 day, 2024-04-19 by 2024-04-21 length: 1651.66 km.
-
2024-02-10 Из Крыма2 day, 2024-02-10 by 2024-02-11 length: 1590.69 km.
-
2024-01-07 в Крым2 day, 2024-01-07 by 2024-01-08 length: 879.79 km.
-
2023-12-27 На Кавказ9 days, 2023-12-27 by 2024-01-04 length: 1640.23 km.
-
2023-09-01 Заполярный - Москва3 day, 2023-09-01 by 2023-09-03 length: 2047.24 km.
-
2023-08-28 Заполярный1 day, 2023-08-28 by 2023-08-28 length: 366.56 km.
-
2023-08-11 Хибины3 day, 2023-08-11 by 2023-08-13 length: 1796.97 km.
-
2023-06-17, с Азова2 day, 2023-06-17 by 2023-06-18 length: 1205.95 km.
-
2023-06-09, На Азов2 day, 2023-06-09 by 2023-06-10 length: 1229.04 km.
-
2023-03-23 С Кавказа2 day, 2023-03-24 by 2023-03-25 length: 1641.89 km.
-
2022-09-08 На Кавказ4 day, 2022-09-08 by 2022-09-11 length: 1423.1 km.
-
2022-07-30, 09:35:141 day, 2022-07-30 by 2022-07-30 length: 404.22 km.
-
2022-07-16, 05:30:271 day, 2022-07-16 by 2022-07-16 length: 687.28 km.
-
2022-04-30 Из Крыма3 day, 2022-04-30 by 2022-05-02 length: 1810.35 km.
-
2022-01-27. В Крым3 day, 2022-01-27 by 2022-01-29 length: 1819 km.
-
2021.12.05. Из Домбая3 day, 2021-12-05 by 2021-12-07 length: 1603.76 km.
-
2021.09. На Кавказ6 days, 2021-09-24 by 2021-09-29 length: 1981.79 km.
-
2021-08-01, С Волго1 day, 2021-08-01 by 2021-08-01 length: 342.16 km.
-
2021-07-30, Волго1 day, 2021-07-30 by 2021-07-30 length: 337.06 km.
-
2021-06. С Урала3 day, 2021-06-19 by 2021-06-21 length: 1938.84 km.
-
2021-06 Урал4 day, 2021-06-03 by 2021-06-06 length: 2069.48 km.
-
2021-05-15, 08:42:583 day, 2021-05-15 by 2021-05-17 length: 1835.28 km.
-
2021-05 Дагестан4 day, 2021-05-06 by 2021-05-09 length: 1628.89 km.
-
2021-05-08, 23:36:021 day, 2021-05-08 by 2021-05-08 length: 0 km.
-
2021-05-06, 20:08:171 day, 2021-05-06 by 2021-05-06 length: 0 km.
-
2021.03. Из Крыма3 day, 2021-03-13 by 2021-03-15 length: 1638.8 km.
-
2020.11. Домбай - Крым2 day, 2020-11-21 by 2020-11-22 length: 748.49 km.
-
2020.10. Домбай3 day, 2020-10-09 by 2020-10-11 length: 1636.97 km.
-
2020. Эпидемия CrimeaVid-20 домой4 day, 2020-08-13 by 2020-08-16 length: 1890.41 km.
-
2020. Эпидемия CrimeaVid-202 day, 2020-03-20 by 2020-03-21 length: 1872.28 km.
-
2020. Из Ярославля1 day, 2020-03-09 by 2020-03-09 length: 327.1 km.
-
2020. Ярославль3 day, 2020-03-07 by 2020-03-09 length: 303.8 km.
-
2019. Из Суздаля2 day, 2019-11-04 by 2019-11-05 length: 371.24 km.
-
2019. В Суздаль2 day, 2019-11-01 by 2019-11-02 length: 278.79 km.
-
2019-10-26, 02:03:591 day, 2019-10-26 by 2019-10-26 length: 0 km.
-
2019.09. Из Крыма2 day, 2019-09-16 by 2019-09-17 length: 1928.34 km.
-
2019.09. Оленевка - Алушта1 day, 2019-09-12 by 2019-09-12 length: 370.23 km.
-
2019.09. Архыз - Крым1 day, 2019-09-08 by 2019-09-08 length: 760.92 km.
-
2019.09. Приморско-Ахтарск - Архыз1 day, 2019-09-01 by 2019-09-01 length: 575.46 km.
-
2019.08. Москва - Приморско-Ахтарск2 day, 2019-08-29 by 2019-08-30 length: 1305.98 km.
-
2019.05 Из Сочи в Москву3 day, 2019-05-11 by 2019-05-13 length: 1852.74 km.
-
2019.05 Из Крыма в Сочи2 day, 2019-05-05 by 2019-05-06 length: 690.95 km.
-
2019.04 В Крым2 day, 2019-04-25 by 2019-04-26 length: 1742.19 km.
-
2019.01 Из Крыма2 day, 2019-01-12 by 2019-01-13 length: 1903.41 km.
-
2018.12 В Крым3 day, 2018-12-29 by 2018-12-31 length: 1923.71 km.
-
2018. Из Суздаля1 day, 2018-10-14 by 2018-10-14 length: 282.43 km.
-
2018. В Суздаль2 day, 2018-10-12 by 2018-10-13 length: 252.59 km.
-
2018. НПА2. Из Крыма2 day, 2018-09-15 by 2018-09-16 length: 1754.41 km.
-
2018. НПА2. В Домбай13 days, 2018-09-03 by 2018-09-15 length: 625.56 km.
-
2018. НПА2. Москва - Приморско-Ахтарск2 day, 2018-08-31 by 2018-09-01 length: 1372.85 km.
-
Домбай. Обратно 20184 day, 2018-06-10 by 2018-06-13 length: 2068.1 km.
-
Домбай 20182 day, 2018-06-01 by 2018-06-02 length: 1650.94 km.
-
2017.10 Из Крыма3 day, 2017-10-13 by 2017-10-15 length: 1531.21 km.
-
2017.9 В Крым3 day, 2017-09-30 by 2017-10-02 length: 1773.44 km.
-
2017.6. Из Крыма2 day, 2017-06-19 by 2017-06-20 length: 1755.83 km.
-
2017.06. В Крым3 day, 2017-06-02 by 2017-06-04 length: 1528.62 km.
-
2016. Из Крыма2 day, 2016-08-15 by 2016-08-16 length: 1706.82 km.
-
2016. В Крым19 days, 2016-07-28 by 2016-08-15 length: 1558.08 km.
-
2015.08 Из Крыма3 day, 2015-08-24 by 2015-08-26 length: 2085.35 km.
-
2015.08 В Крымец14 days, 2015-08-11 by 2015-08-24 length: 1623.21 km.
-
Крым 201562 day, 2015-04-28 by 2015-06-28 length: 1737.8 km.
-
test65 days, 2015-04-24 by 2015-06-27 length: 0 km.
-
тропа здоровья58 days, 2015-04-30 by 2015-06-26 length: 18.04 km.
-
Мыс Крабий58 days, 2015-04-30 by 2015-06-26 length: 4.88 km.
-
Новый Свет - Москва11 days, 2015-06-14 by 2015-06-24 length: 149.21 km.
-
Чатырдаг42 day, 2015-05-08 by 2015-06-18 length: 17.87 km.
-
Тропа Голицына6 days, 2015-06-11 by 2015-06-16 length: 9.1 km.
-
Ашламалык46 days, 2015-05-02 by 2015-06-16 length: 7.82 km.
-
Москва - Новый Свет2 day, 2015-06-11 by 2015-06-12 length: 1812.11 km.
-
2015: Крым - Москва30 days, 2015-05-12 by 2015-06-10 length: 1929.47 km.
-
Москва-Минеральные воды-Домбай222 day, 2014-11-01 by 2015-06-10 length: 234.95 km.
-
Лисья бухта37 days, 2015-05-03 by 2015-06-08 length: 13.72 km.
-
Москва-минеральные воды215 days, 2014-11-01 by 2015-06-03 length: 1044.82 km.
-
Мыс Казантип35 days, 2015-04-30 by 2015-06-03 length: 2.4 km.
-
29042015_14491035 days, 2015-04-30 by 2015-06-03 length: 0 km.
-
Домбай: 3 день201 day, 2014-11-03 by 2015-05-22 length: 15.09 km.
-
Домбай: 2 день202 day, 2014-11-02 by 2015-05-22 length: 44.37 km.
|