My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
gluck
*
-
Кавказ. осень 202513 days, 2025-08-29 to 2025-09-10 length: 1477.69 km
-
Байкал 2025-06-1218 days, 2025-06-12 to 2025-06-29 length: 5270.72 km
-
Белокуриха 20253 day, 2025-05-16 to 2025-05-18 length: 508.46 km
-
Алтай 202511 days, 2025-05-01 to 2025-05-11 length: 1783.3 km
-
Оренбург 20251 day, 2025-02-17 to 2025-02-17 length: 6.3 km
-
Демидовсеие места ноябрь 20243 day, 2024-11-08 to 2024-11-10 length: 802.07 km
-
Демидовские места3 day, 2024-07-05 to 2024-07-07 length: 426.83 km
-
Первое путешествие Алисы 2024169 days, 2024-06-14 to 2024-11-29 length: 5616.54 km
-
Башкирия май 20245 days, 2024-05-08 to 2024-05-12 length: 1965.04 km
-
Екатеринбург Кортел2 day, 2024-04-23 to 2024-04-24 length: 717.78 km
-
Казахстан-Киргизия 202321 day, 2023-08-25 to 2023-09-14 length: 22586.13 km
-
Средний, рыбачий 202317 days, 2023-05-27 to 2023-06-12 length: 16749.95 km
-
ЮЖНЫЙ УРАЛ. МАЙ 20237 days, 2023-05-04 to 2023-05-10 length: 2834.89 km
-
2023-02-25, Алмазные прииски1 day, 2023-02-25 to 2023-02-25 length: 461.52 km
-
ноябрь урал 2022-10-297 days, 2022-10-29 to 2022-11-04 length: 2332.24 km
-
исток камы 2022-10-02, 09:18:441 day, 2022-10-02 to 2022-10-02 length: 697.12 km
-
Барнаул-Онгудай-Пермь2022-09-03, 17:43:515 days, 2022-09-03 to 2022-09-07 length: 3648.37 km
-
Питер и Карелия 202217 days, 2022-07-26 to 2022-08-11 length: 2593.74 km
-
2022-05-17, 22:15:431 day, 2022-05-17 to 2022-05-17 length: 0 km
-
Башкирия 20225 days, 2022-05-06 to 2022-05-10 length: 1834.89 km
-
Башкирия ноябрь 20215 days, 2021-11-03 to 2021-11-07 length: 1392.82 km
-
Алтай 202121 day, 2021-08-21 to 2021-09-10 length: 6518.62 km
-
Дагестан 202117 days, 2021-05-29 to 2021-06-14 length: 5822.7 km
-
Парма, 20214 day, 2021-05-07 to 2021-05-10 length: 594.88 km
-
Крым 2020-09-2419 days, 2020-09-24 to 2020-10-12 length: 6107.46 km
-
2020-09-05, Помяненный камень2 day, 2020-09-05 to 2020-09-06 length: 746.98 km
-
2020-02-10, 02:03:5111 day, 2020-08-18 to 2020-08-18 length: 0 km
-
Евразия 2020-07-31, 19:29:3524 day, 2020-07-31 to 2020-08-23 length: 1305.9 km
-
2020-02-10, 02:03:511 day, 2020-05-13 to 2020-05-13 length: 0 km
-
Красноуфимск май 20203 day, 2020-05-09 to 2020-05-11 length: 360.89 km
-
жигаланские водопады3 day, 2019-09-13 to 2019-09-15 length: 1150.77 km
-
Колчимский камень2 day, 2019-08-31 to 2019-09-01 length: 823.74 km
-
Уральский марс2 day, 2019-07-27 to 2019-07-28 length: 624.53 km
-
чёртово городище. Екатеринбург2 day, 2019-07-26 to 2019-07-27 length: 114.13 km
-
Каменные Палатки1 day, 2019-07-24 to 2019-07-24 length: 17.95 km
-
Музей Ельцина1 day, 2019-07-21 to 2019-07-21 length: 0.24 km
-
Аракульский Шихан1 day, 2019-07-20 to 2019-07-20 length: 377.19 km
-
прогулка по екату1 day, 2019-07-18 to 2019-07-18 length: 6.95 km
-
Оленьи Ручьи2 day, 2019-07-13 to 2019-07-14 length: 545.89 km
|