My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
askerodis
*
-
С Картымской 2024-02-10, 14:31:281 day, 2024-02-10 by 2024-02-10 length: 65.17 km.
-
На Картымскую 2024-02-10, 07:24:431 day, 2024-02-10 by 2024-02-10 length: 103.18 km.
-
В лесу 2024-01-27, 15:20:133 day, 2024-01-27 by 2024-01-29 length: 71.36 km.
-
ракетка 2023-10-21, 10:481 day, 2023-10-21 by 2023-10-21 length: 101.52 km.
-
Тюмень-Тобольск 2023-10-18, 17:06:471 day, 2023-10-18 by 2023-10-18 length: 240.8 km.
-
С Ялты по лесам 2023-10-14, 18:18:442 day, 2023-10-14 by 2023-10-15 length: 155.75 km.
-
Выезд Ялуторовск 2023-10-14, 09:47:371 day, 2023-10-15 by 2023-10-15 length: 37.32 km.
-
2023-10-07, 08:43:511 day, 2023-10-07 by 2023-10-07 length: 0 km.
-
2023-09-25, 12:25:002 day, 2023-09-25 by 2023-09-26 length: 267.69 km.
-
2023-08-28, 13:38:371 day, 2023-08-28 by 2023-08-28 length: 4.54 km.
-
2023-07-25, 10:34:521 day, 2023-07-25 by 2023-07-25 length: 14.49 km.
-
2023-07-24, 14:52:441 day, 2023-07-24 by 2023-07-24 length: 24.2 km.
-
2023-07-20, 05:15:411 day, 2023-07-20 by 2023-07-20 length: 6.3 km.
-
2023-07-19, 21:34:251 day, 2023-07-20 by 2023-07-20 length: 513.12 km.
-
Выезд 2023-04-08, 10:31:231 day, 2023-04-08 by 2023-04-08 length: 136.95 km.
-
Ялуторовск - Тюмень 2023-04-02, 19:39:391 day, 2023-04-02 by 2023-04-02 length: 79.7 km.
-
Вагай-Тюмень 2023-03-09, 10:24:221 day, 2023-03-26 by 2023-03-26 length: 268.7 km.
-
На Светлое 2022-12-07, 05:31:3311 day, 2022-12-07 by 2022-12-07 length: 214.77 km.
-
На Светлое 2022-12-07, 05:31:331 day, 2022-12-07 by 2022-12-07 length: 18.37 km.
-
Тюмень-Ярково-Кондан 2022-12-01, 12:46:551 day, 2022-12-01 by 2022-12-01 length: 280.11 km.
-
Кондан - Вагай 2022-11-20, 08:58:501 day, 2022-11-20 by 2022-11-20 length: 51.33 km.
-
Ялуторовск-Кондан 2022-11-19, 12:52:531 day, 2022-11-19 by 2022-11-19 length: 231.14 km.
-
Покатушки 2022-11-12, 15:27:301 day, 2022-11-12 by 2022-11-12 length: 78.4 km.
-
На ракетку 2022-11-05, 11:29:431 day, 2022-11-05 by 2022-11-05 length: 73.76 km.
-
Надцы 2022-10-30, 11:57:111 day, 2022-10-30 by 2022-10-30 length: 310.71 km.
-
с ракетки 2022-10-22, 15:39:431 day, 2022-10-22 by 2022-10-22 length: 9.22 km.
-
На рыбалку 2022-10-07, 07:04:461 day, 2022-10-07 by 2022-10-07 length: 42.17 km.
-
Киндер 2022-10-01, 13:49:013 day, 2022-10-01 by 2022-10-03 length: 113.5 km.
-
Тобольск-Тюмень 2022-08-14, 16:53:501 day, 2022-08-14 by 2022-08-14 length: 233.31 km.
-
карьер Бизино 2022-08-12, 20:33:261 day, 2022-08-12 by 2022-08-12 length: 2.47 km.
-
За уазиком 2 2022-08-01, 16:00:032 day, 2022-08-01 by 2022-08-02 length: 4.48 km.
-
За уазиком 2022-08-01, 15:25:531 day, 2022-08-01 by 2022-08-01 length: 0 km.
-
На теплоходике 2022-07-25, 19:59:501 day, 2022-07-25 by 2022-07-25 length: 7.4 km.
-
2022-07-23, 08:16:541 day, 2022-07-23 by 2022-07-23 length: 99.62 km.
-
Тюмень - Дубровное 2022-07-22, 19:55:441 day, 2022-07-22 by 2022-07-22 length: 72.83 km.
-
ТН - Пурпе 2022-07-20, 07:12:111 day, 2022-07-20 by 2022-07-20 length: 46.54 km.
-
Тарасовка-Водозабор 2022-07-01, 19:26:41111 day, 2022-07-01 by 2022-07-01 length: 0 km.
-
Тарасовка-Водозабор 2022-07-01, 19:26:4111 day, 2022-07-01 by 2022-07-01 length: 0.66 km.
-
Тарасовка-Водозабор 2022-07-01, 19:26:411 day, 2022-07-01 by 2022-07-01 length: 37.32 km.
-
Ялуторовск - Тюмень 2022-06-17, 20:51:461 day, 2022-06-17 by 2022-06-17 length: 76.53 km.
-
в лес 2022-06-14,1 day, 2022-06-14 by 2022-06-14 length: 9.45 km.
-
прокатились 2022-05-25, 17:52:481 day, 2022-05-25 by 2022-05-25 length: 3.77 km.
-
Тюмень-Тобольск 2022-05-24, 12:58:131 day, 2022-05-24 by 2022-05-24 length: 232.79 km.
-
День рождения НИВЫ 2022-04-09, 09:55:341 day, 2022-04-09 by 2022-04-09 length: 18.64 km.
-
2022-03-31, 16:47:351 day, 2022-03-31 by 2022-03-31 length: 126.58 km.
-
Тюмень - Тобольск 2022-03-31, 11:52:051 day, 2022-03-31 by 2022-03-31 length: 223.51 km.
-
2022-03-26, 11:08:502 day, 2022-03-26 by 2022-03-27 length: 54.42 km.
-
Ракетная база заброшенная 2022-03-141 day, 2022-03-14 by 2022-03-14 length: 37.09 km.
-
2022-03-14, 10:31:591 day, 2022-03-14 by 2022-03-14 length: 0 km.
-
Тарасовка - КНС-13 2022-02-28, 14:16:151 day, 2022-02-28 by 2022-02-28 length: 0 km.
-
Тарасовка-КНС-14 2022-02-25, 14:11:291 day, 2022-02-25 by 2022-02-25 length: 14.56 km.
-
Тарасовка - Водозабор 2022-02-21, 14:22:521 day, 2022-02-21 by 2022-02-21 length: 29 km.
-
2021-10-23, 09:36:301 day, 2021-10-23 by 2021-10-23 length: 110.17 km.
-
Тюмень-Москва1 day, 2021-09-03 by 2021-09-03 length: 62.5 km.
-
КНС Аудит 2021-07-29, 09:5211 day, 2021-07-29 by 2021-07-29 length: 75.19 km.
-
КНС Аудит 2021-07-29, 09:521 day, 2021-07-29 by 2021-07-29 length: 0 km.
-
2021-07-11, 14:03:441 day, 2021-07-11 by 2021-07-11 length: 266.93 km.
-
2021-07-03, 14:49:081 day, 2021-07-03 by 2021-07-03 length: 83.76 km.
-
Тобольск Ялуторовск 2021-06-271 day, 2021-06-27 by 2021-06-27 length: 242.39 km.
-
2021-06-26, 15:53:551 day, 2021-06-26 by 2021-06-26 length: 119.93 km.
-
Тюмень - Тобольск 25.06.20211 day, 2021-06-25 by 2021-06-25 length: 247.54 km.
-
03.05.2021 в Сеиты1 day, 2021-05-06 by 2021-05-06 length: 13.93 km.
-
10.04.2021 ВВД с ЯВД Ялуторовск 11 day, 2021-04-10 by 2021-04-10 length: 9.11 km.
-
10.04.2021 ВВД с ЯВД Ялуторовск1 day, 2021-04-10 by 2021-04-10 length: 36.63 km.
-
03.04.2021 ВВД-11 day, 2021-04-03 by 2021-04-03 length: 18.47 km.
-
03.04.2021 ВВД1 day, 2021-04-03 by 2021-04-03 length: 29.93 km.
-
03.04.2021 ВВД1 day, 2021-04-03 by 2021-04-03 length: 20.99 km.
-
Тобольск -Тюмень1 day, 2021-03-31 by 2021-03-31 length: 249.33 km.
-
Выезд выходного дня 27.03.20211 day, 2021-03-27 by 2021-03-27 length: 115.77 km.
-
На рыбалку 11.12.20201 day, 2020-12-12 by 2020-12-12 length: 102.38 km.
-
На рыбалку1 day, 2020-12-12 by 2020-12-12 length: 0.02 km.
-
20092020_1438221 day, 2020-09-20 by 2020-09-20 length: 209.39 km.
-
17.09.2020 поиск с Лиза Алерт1 day, 2020-09-17 by 2020-09-17 length: 8.58 km.
-
17092020_1240221 day, 2020-09-17 by 2020-09-17 length: 27.05 km.
-
21072020_1626311 day, 2020-07-21 by 2020-07-21 length: 4.49 km.
-
20072020_1643341 day, 2020-07-21 by 2020-07-21 length: 3.69 km.
-
19072020_1810001 day, 2020-07-19 by 2020-07-19 length: 15.22 km.
-
17072020_1906461 day, 2020-07-18 by 2020-07-18 length: 36.6 km.
-
16072020_2304581 day, 2020-07-16 by 2020-07-16 length: 10.55 km.
-
16072020_2022161 day, 2020-07-16 by 2020-07-16 length: 244.89 km.
-
16072020_1519041 day, 2020-07-16 by 2020-07-16 length: 8.25 km.
-
16072020_1509521 day, 2020-07-16 by 2020-07-16 length: 1.02 km.
-
12072020_2110101 day, 2020-07-12 by 2020-07-12 length: 0.11 km.
-
12072020_1916311 day, 2020-07-12 by 2020-07-12 length: 0.39 km.
-
12072020_1848481 day, 2020-07-12 by 2020-07-12 length: 0.01 km.
-
11072020_2200272 day, 2020-07-11 by 2020-07-12 length: 0.05 km.
-
2020-02-23, 11:00:3672 day, 2020-02-23 by 2020-05-04 length: 4.07 km.
-
выезд 20.02.20201 day, 2020-02-20 by 2020-02-20 length: 0.02 km.
-
Домой 13.02.20201 day, 2020-02-13 by 2020-02-13 length: 1.28 km.
-
в пурпе 14.12.20191 day, 2019-12-13 by 2019-12-13 length: 0.36 km.
-
2019-10-22, 17:46:261 day, 2019-11-08 by 2019-11-08 length: 0 km.
-
2019-10-19, 14:43:031 day, 2019-10-19 by 2019-10-19 length: 157.05 km.
-
2019-10-19, 09:42:091 day, 2019-10-19 by 2019-10-19 length: 0 km.
-
01092019_2010161 day, 2019-09-01 by 2019-09-01 length: 23.02 km.
-
25082019_1501381 day, 2019-08-25 by 2019-08-25 length: 10.89 km.
-
за машинкой1 day, 2019-08-18 by 2019-08-18 length: 65.11 km.
-
28072019_1719191 day, 2019-07-29 by 2019-07-29 length: 1.27 km.
-
19072019_2019562 day, 2019-07-28 by 2019-07-29 length: 132.26 km.
-
На оз.Урашное 17.07.1912 days, 2019-07-17 by 2019-07-28 length: 11.29 km.
-
30062019_1224541 day, 2019-06-30 by 2019-06-30 length: 2.03 km.
-
26.06.19 Тюмень-Краснодар1 day, 2019-06-26 by 2019-06-26 length: 313.81 km.
-
20062019_2100001 day, 2019-06-20 by 2019-06-20 length: 27.68 km.
-
объезд_кнс_260520191 day, 2019-06-20 by 2019-06-20 length: 48.5 km.
-
10.05.19 Ялта выезд1 day, 2019-05-10 by 2019-05-10 length: 55.37 km.
-
12032019_13235560 days, 2019-03-12 by 2019-05-10 length: 368.66 km.
-
Тюмень-Ялта-Кондан-Тобольск1 day, 2019-03-10 by 2019-03-10 length: 446.35 km.
-
02032019_1631301 day, 2019-03-02 by 2019-03-02 length: 44.73 km.
-
10022019_0855301 day, 2019-02-10 by 2019-02-10 length: 32.54 km.
-
29012019_15444013 days, 2019-01-29 by 2019-02-10 length: 79.78 km.
-
29012019_1521221 day, 2019-01-29 by 2019-01-29 length: 1.29 km.
-
19012019_1115541 day, 2019-01-19 by 2019-01-19 length: 68.73 km.
-
29102018_1457221 day, 2018-10-29 by 2018-10-29 length: 366.23 km.
-
28102018_1341472 day, 2018-10-28 by 2018-10-29 length: 336.08 km.
-
27102018_1551481 day, 2018-10-28 by 2018-10-28 length: 16.89 km.
-
26102018_0913531 day, 2018-10-26 by 2018-10-26 length: 65.79 km.
-
22102018_1602451 day, 2018-10-22 by 2018-10-22 length: 19.02 km.
-
21102018_1602511 day, 2018-10-21 by 2018-10-21 length: 113.06 km.
-
19102018_1347301 day, 2018-10-19 by 2018-10-19 length: 340.99 km.
-
08102018_1049441 day, 2018-10-08 by 2018-10-08 length: 3.47 km.
-
07102018_1132451 day, 2018-10-07 by 2018-10-07 length: 25.44 km.
-
06102018_1049061 day, 2018-10-07 by 2018-10-07 length: 20.54 km.
-
03102018_1501101 day, 2018-10-03 by 2018-10-03 length: 66.04 km.
-
29092018_1302041 day, 2018-09-29 by 2018-09-29 length: 5.52 km.
-
27092018_1006161 day, 2018-09-29 by 2018-09-29 length: 0.67 km.
-
21092018_1048541 day, 2018-09-29 by 2018-09-29 length: 20.29 km.
-
07092018_1758481 day, 2018-09-29 by 2018-09-29 length: 27.21 km.
-
18082018_1455201 day, 2018-08-18 by 2018-08-18 length: 5.17 km.
-
11082018_0919411 day, 2018-08-18 by 2018-08-18 length: 55.3 km.
-
01082018_1455411 day, 2018-08-01 by 2018-08-01 length: 2.86 km.
-
15072018_0848491 day, 2018-07-15 by 2018-07-15 length: 154.16 km.
-
19062018_2127541 day, 2018-06-21 by 2018-06-21 length: 28.03 km.
-
27052018_17562626 days, 2018-05-27 by 2018-06-21 length: 56.48 km.
-
27052018_1459261 day, 2018-05-27 by 2018-05-27 length: 31.51 km.
-
23052018_1437511 day, 2018-05-27 by 2018-05-27 length: 19.25 km.
-
18052018_0940491 day, 2018-05-18 by 2018-05-18 length: 70.54 km.
-
28042018_1948521 day, 2018-04-28 by 2018-04-28 length: 18.99 km.
-
28042018_1855281 day, 2018-04-28 by 2018-04-28 length: 2.67 km.
-
28042018_1849431 day, 2018-04-28 by 2018-04-28 length: 0.42 km.
-
27042018_1923271 day, 2018-04-28 by 2018-04-28 length: 2.5 km.
-
Объезд поста в Богандинке1 day, 2018-04-26 by 2018-04-26 length: 8.68 km.
-
22042018_1842401 day, 2018-04-22 by 2018-04-22 length: 28.08 km.
-
15042018_1536071 day, 2018-04-15 by 2018-04-15 length: 53.28 km.
-
01042018_1518311 day, 2018-04-01 by 2018-04-01 length: 73.39 km.
-
18032018_1047001 day, 2018-03-18 by 2018-03-18 length: 42.03 km.
-
12032018_1214572 day, 2018-03-12 by 2018-03-13 length: 1721.67 km.
-
10032018_1343421 day, 2018-03-10 by 2018-03-10 length: 39.17 km.
-
07032018_1328541 day, 2018-03-07 by 2018-03-07 length: 333.62 km.
-
05032018_1827593 day, 2018-03-05 by 2018-03-07 length: 126.47 km.
-
04032018_1347011 day, 2018-03-04 by 2018-03-04 length: 339.12 km.
-
03032018_0839511 day, 2018-03-03 by 2018-03-03 length: 56.04 km.
-
25112017_1313091 day, 2018-03-03 by 2018-03-03 length: 4.21 km.
-
25112017_0949161 day, 2018-03-03 by 2018-03-03 length: 17.64 km.
-
14022018_1342562 day, 2018-02-14 by 2018-02-15 length: 1025.19 km.
-
31012018_1036101 day, 2018-01-31 by 2018-01-31 length: 158.05 km.
-
25012018_1545047 days, 2018-01-25 by 2018-01-31 length: 68.24 km.
-
25012018_1029211 day, 2018-01-25 by 2018-01-25 length: 91.5 km.
-
25012018_1011141 day, 2018-01-25 by 2018-01-25 length: 13 km.
-
25012018_0956041 day, 2018-01-25 by 2018-01-25 length: 8.17 km.
-
23012018_0955351 day, 2018-01-25 by 2018-01-25 length: 34.42 km.
-
22012018_1547124 day, 2018-01-22 by 2018-01-25 length: 21.97 km.
-
22012018_1411511 day, 2018-01-22 by 2018-01-22 length: 21.42 km.
-
22012018_1126541 day, 2018-01-22 by 2018-01-22 length: 11.04 km.
-
22012018_0921451 day, 2018-01-22 by 2018-01-22 length: 17.66 km.
-
21012018_1415581 day, 2018-01-21 by 2018-01-21 length: 16 km.
-
11012018_17452411 days, 2018-01-11 by 2018-01-21 length: 96.75 km.
-
11012018_1512361 day, 2018-01-11 by 2018-01-11 length: 34.23 km.
-
10012018_1556361 day, 2018-01-10 by 2018-01-10 length: 37.63 km.
-
08012018_1801361 day, 2018-01-08 by 2018-01-08 length: 20.21 km.
-
31122017_1059311 day, 2017-12-31 by 2017-12-31 length: 30.71 km.
-
31122017_1210371 day, 2017-12-31 by 2017-12-31 length: 28.27 km.
-
15122017_16493417 days, 2017-12-15 by 2017-12-31 length: 336.6 km.
-
22122017_1526381 day, 2017-12-31 by 2017-12-31 length: 19.07 km.
-
02122017_1350541 day, 2017-12-15 by 2017-12-15 length: 6.56 km.
-
Ялуторовск-Новоалександровка1 day, 2017-12-02 by 2017-12-02 length: 154.47 km.
-
02122017_1119431 day, 2017-12-02 by 2017-12-02 length: 81.9 km.
-
27112017_1506121 day, 2017-12-02 by 2017-12-02 length: 74.55 km.
-
Тюм-Ялт по объездной1 day, 2017-11-26 by 2017-11-26 length: 96.84 km.
-
21112017_0848336 days, 2017-11-21 by 2017-11-26 length: 6.09 km.
-
18112017_1125584 day, 2017-11-18 by 2017-11-21 length: 140.92 km.
-
Тюм-Тоб1 day, 2017-11-17 by 2017-11-17 length: 247.75 km.
-
11112017_1302221 day, 2017-11-11 by 2017-11-11 length: 43.4 km.
-
10112017_1646301 day, 2017-11-10 by 2017-11-10 length: 17.24 km.
-
19102017_1645581 day, 2017-10-19 by 2017-10-19 length: 16.73 km.
-
14102017_1517272 day, 2017-10-14 by 2017-10-15 length: 1106.68 km.
-
08102017_1406141 day, 2017-10-08 by 2017-10-08 length: 39.1 km.
-
08092017_1221411 day, 2017-09-08 by 2017-09-08 length: 376.1 km.
-
08082017_1001451 day, 2017-09-08 by 2017-09-08 length: 12.36 km.
-
02082017_1633221 day, 2017-09-08 by 2017-09-08 length: 45.7 km.
-
Тоб-Тар2 day, 2017-07-12 by 2017-07-13 length: 1162.69 km.
-
12072017_1310271 day, 2017-07-12 by 2017-07-12 length: 4.01 km.
-
10072017_1106563 day, 2017-07-10 by 2017-07-12 length: 336.82 km.
-
08072017_1535391 day, 2017-07-08 by 2017-07-08 length: 0.48 km.
-
03072017_1623301 day, 2017-07-03 by 2017-07-03 length: 0.01 km.
-
24062017_1039491 day, 2017-07-03 by 2017-07-03 length: 0.05 km.
-
Тар-Тюм1 day, 2017-06-14 by 2017-06-14 length: 1356.04 km.
-
06062017_1911141 day, 2017-06-06 by 2017-06-06 length: 53.9 km.
-
06062017_1910501 day, 2017-06-06 by 2017-06-06 length: 0 km.
-
03062017_1345501 day, 2017-06-03 by 2017-06-03 length: 34.57 km.
-
01062017_1024033 day, 2017-06-01 by 2017-06-03 length: 7.19 km.
-
01062017_1005031 day, 2017-06-01 by 2017-06-01 length: 3.75 km.
-
01062017_0914081 day, 2017-06-01 by 2017-06-01 length: 45.34 km.
-
31052017_1432391 day, 2017-05-31 by 2017-05-31 length: 13.26 km.
-
31052017_1427021 day, 2017-05-31 by 2017-05-31 length: 0.12 km.
-
25052017_0915321 day, 2017-05-25 by 2017-05-25 length: 126.59 km.
-
20052017_1304341 day, 2017-05-20 by 2017-05-20 length: 70.19 km.
-
18052017_1417231 day, 2017-05-18 by 2017-05-18 length: 18.19 km.
-
15052017_1815421 day, 2017-05-15 by 2017-05-15 length: 53.14 km.
-
Тюм-Тар2 day, 2017-05-12 by 2017-05-13 length: 1355.11 km.
-
Конд-Тюм(тоб)1 day, 2017-05-09 by 2017-05-09 length: 343.57 km.
-
Тюм-Конд(тоб)2 day, 2017-05-08 by 2017-05-09 length: 338.51 km.
-
Тюм-Тоб(ялут)1 day, 2017-04-18 by 2017-04-18 length: 340.73 km.
-
08042017_0907141 day, 2017-04-08 by 2017-04-08 length: 15.43 km.
-
07042017_0813381 day, 2017-04-07 by 2017-04-07 length: 18.2 km.
-
01042017_0833161 day, 2017-04-01 by 2017-04-01 length: 33.8 km.
-
31032017_0639091 day, 2017-03-31 by 2017-03-31 length: 37.83 km.
-
30032017_1619211 day, 2017-03-30 by 2017-03-30 length: 1.47 km.
-
25032017_1139341 day, 2017-03-25 by 2017-03-25 length: 33.16 km.
-
25032017_0912011 day, 2017-03-25 by 2017-03-25 length: 34.47 km.
-
14032017_1221241 day, 2017-03-14 by 2017-03-14 length: 42.84 km.
-
14032017_1216171 day, 2017-03-14 by 2017-03-14 length: 1.38 km.
-
17022017_1118271 day, 2017-02-17 by 2017-02-17 length: 15.05 km.
-
04022017_0730201 day, 2017-02-04 by 2017-02-04 length: 27.8 km.
-
01022017_1737031 day, 2017-02-01 by 2017-02-01 length: 25.82 km.
-
01022017_1626151 day, 2017-02-01 by 2017-02-01 length: 10.25 km.
-
01022017_1620221 day, 2017-02-01 by 2017-02-01 length: 0.15 km.
-
20012017_1511121 day, 2017-01-20 by 2017-01-20 length: 14.51 km.
-
18012017_1450401 day, 2017-01-18 by 2017-01-18 length: 9.26 km.
-
17012017_1447511 day, 2017-01-17 by 2017-01-17 length: 42 km.
-
05012017_1908481 day, 2017-01-05 by 2017-01-05 length: 27.26 km.
-
04012017_1910462 day, 2017-01-04 by 2017-01-05 length: 8.46 km.
-
04012017_1024251 day, 2017-01-04 by 2017-01-04 length: 37.51 km.
-
11122016_1122221 day, 2016-12-11 by 2016-12-11 length: 91.49 km.
-
03122016_1025231 day, 2016-12-03 by 2016-12-03 length: 104.93 km.
-
02122016_0730301 day, 2016-12-02 by 2016-12-02 length: 18.25 km.
-
24112016_0854091 day, 2016-11-24 by 2016-11-24 length: 1.78 km.
-
22112016_1744081 day, 2016-11-22 by 2016-11-22 length: 11.36 km.
-
01102016_0852541 day, 2016-10-01 by 2016-10-01 length: 42.81 km.
-
29092016_1940201 day, 2016-09-29 by 2016-09-29 length: 2.47 km.
-
28092016_0936171 day, 2016-09-28 by 2016-09-28 length: 27.39 km.
-
16092016_0938041 day, 2016-09-16 by 2016-09-16 length: 46.7 km.
-
13092016_1939234 day, 2016-09-13 by 2016-09-16 length: 27.78 km.
-
11092016_1519451 day, 2016-09-11 by 2016-09-11 length: 1.93 km.
-
10092016_1352431 day, 2016-09-10 by 2016-09-10 length: 1.77 km.
-
04092016_1047101 day, 2016-09-04 by 2016-09-04 length: 19.66 km.
-
23082016_0747321 day, 2016-08-23 by 2016-08-23 length: 0 km.
-
20082016_0747091 day, 2016-08-20 by 2016-08-20 length: 2 km.
-
04082016_2324001 day, 2016-08-04 by 2016-08-04 length: 129.58 km.
-
03082016_0824231 day, 2016-08-03 by 2016-08-03 length: 124.15 km.
-
02082016_1813421 day, 2016-08-02 by 2016-08-02 length: 245.62 km.
-
02082016_1733491 day, 2016-08-02 by 2016-08-02 length: 7.14 km.
-
02082016_1013411 day, 2016-08-02 by 2016-08-02 length: 36.44 km.
-
01082016_2146561 day, 2016-08-01 by 2016-08-01 length: 9.92 km.
-
27072016_1523201 day, 2016-07-27 by 2016-07-27 length: 19.26 km.
-
27072016_1339101 day, 2016-07-27 by 2016-07-27 length: 0.58 km.
-
23072016_2008551 day, 2016-07-23 by 2016-07-23 length: 136.41 km.
-
23072016_1114361 day, 2016-07-23 by 2016-07-23 length: 86.73 km.
-
13072016_1149281 day, 2016-07-13 by 2016-07-13 length: 5.12 km.
-
12072016_1939101 day, 2016-07-12 by 2016-07-12 length: 0.19 km.
-
11062016_1108121 day, 2016-06-11 by 2016-06-11 length: 92.58 km.
-
09062016_1355251 day, 2016-06-09 by 2016-06-09 length: 32.77 km.
-
08062016_1513181 day, 2016-06-08 by 2016-06-08 length: 39.37 km.
-
06062016_1747461 day, 2016-06-06 by 2016-06-06 length: 44.26 km.
-
29052016_1834591 day, 2016-05-29 by 2016-05-29 length: 85.02 km.
-
28052016_0810041 day, 2016-05-28 by 2016-05-28 length: 80.5 km.
-
21052016_1726001 day, 2016-05-21 by 2016-05-21 length: 139.45 km.
-
21052016_1250091 day, 2016-05-21 by 2016-05-21 length: 138.43 km.
-
14052016_1210321 day, 2016-05-14 by 2016-05-14 length: 17.23 km.
-
12052016_1950331 day, 2016-05-12 by 2016-05-12 length: 3.58 km.
-
12052016_1410491 day, 2016-05-12 by 2016-05-12 length: 32.42 km.
-
11052016_2001051 day, 2016-05-11 by 2016-05-11 length: 2.34 km.
-
09052016_2150591 day, 2016-05-09 by 2016-05-09 length: 4.17 km.
-
04052016_1310421 day, 2016-05-04 by 2016-05-04 length: 18.74 km.
-
03052016_1545041 day, 2016-05-03 by 2016-05-03 length: 10.18 km.
-
01052016_1104561 day, 2016-05-01 by 2016-05-01 length: 89.12 km.
-
30042016_0853381 day, 2016-04-30 by 2016-04-30 length: 21.06 km.
-
29042016_1612321 day, 2016-04-29 by 2016-04-29 length: 29.57 km.
-
27042016_1808431 day, 2016-04-27 by 2016-04-27 length: 24.77 km.
-
27042016_1700031 day, 2016-04-27 by 2016-04-27 length: 10.76 km.
-
27042016_1127421 day, 2016-04-27 by 2016-04-27 length: 13.83 km.
-
26042016_1611261 day, 2016-04-26 by 2016-04-26 length: 13.51 km.
-
23042016_1040191 day, 2016-04-24 by 2016-04-24 length: 20.22 km.
-
12042016_13174513 days, 2016-04-12 by 2016-04-24 length: 161.25 km.
-
10042016_1838121 day, 2016-04-10 by 2016-04-10 length: 9.21 km.
-
09042016_1241111 day, 2016-04-09 by 2016-04-09 length: 18.77 km.
-
19032016_0820251 day, 2016-03-19 by 2016-03-19 length: 14.89 km.
-
18032016_1955191 day, 2016-03-18 by 2016-03-18 length: 87.2 km.
-
13032016_1107411 day, 2016-03-13 by 2016-03-13 length: 28.49 km.
-
06022016_1006551 day, 2016-02-06 by 2016-02-06 length: 5.2 km.
-
06022016_0928561 day, 2016-02-06 by 2016-02-06 length: 0.08 km.
-
02022016_1802111 day, 2016-02-02 by 2016-02-02 length: 13.27 km.
-
02022016_1517201 day, 2016-02-02 by 2016-02-02 length: 23.86 km.
-
31012016_1711481 day, 2016-01-31 by 2016-01-31 length: 232.97 km.
-
31012016_1122411 day, 2016-01-31 by 2016-01-31 length: 231.18 km.
-
30012016_1321361 day, 2016-01-31 by 2016-01-31 length: 83.39 km.
-
12012016_1654211 day, 2016-01-12 by 2016-01-12 length: 1.36 km.
-
05122015 оз.Светлое1 day, 2015-12-05 by 2015-12-05 length: 40.09 km.
-
29112015_1248191 day, 2015-11-29 by 2015-11-29 length: 232.73 km.
-
05112015_2033281 day, 2015-11-06 by 2015-11-06 length: 0.71 km.
-
05112015_2024151 day, 2015-11-05 by 2015-11-05 length: 0.62 km.
-
02112015_0602181 day, 2015-11-02 by 2015-11-02 length: 1.43 km.
-
29092015_0328211 day, 2015-09-29 by 2015-09-29 length: 18.3 km.
-
27092015_1754191 day, 2015-09-28 by 2015-09-28 length: 17.36 km.
-
27092015_1349411 day, 2015-09-27 by 2015-09-27 length: 11.92 km.
-
23092015_1229531 day, 2015-09-23 by 2015-09-23 length: 248.21 km.
-
02092015_0720141 day, 2015-09-02 by 2015-09-02 length: 13.93 km.
-
26082015_0546361 day, 2015-08-26 by 2015-08-26 length: 170.71 km.
-
17082015_0838561 day, 2015-08-17 by 2015-08-17 length: 1.1 km.
-
11082015_0910541 day, 2015-08-12 by 2015-08-12 length: 986.61 km.
-
11082015_0824541 day, 2015-08-12 by 2015-08-12 length: 5.22 km.
-
01082015_0623001 day, 2015-08-01 by 2015-08-01 length: 12.73 km.
-
26072015_2258091 day, 2015-07-26 by 2015-07-26 length: 17.63 km.
-
25072015_0816021 day, 2015-07-26 by 2015-07-26 length: 0.04 km.
-
24072015_1404191 day, 2015-07-24 by 2015-07-24 length: 237.46 km.
-
23072015_1500321 day, 2015-07-23 by 2015-07-23 length: 2.79 km.
-
04072015_0840041 day, 2015-07-04 by 2015-07-04 length: 340.06 km.
-
30062015_1803141 day, 2015-06-30 by 2015-06-30 length: 137.55 km.
-
22062015_1354434 day, 2015-06-23 by 2015-06-26 length: 102.4 km.
-
17062015_11581610 days, 2015-06-17 by 2015-06-26 length: 307.37 km.
-
11062015_1445556 days, 2015-06-11 by 2015-06-16 length: 10.12 km.
-
11062015_1725286 days, 2015-06-11 by 2015-06-16 length: 22.85 km.
-
10062015_1034516 days, 2015-06-11 by 2015-06-16 length: 513.26 km.
-
31052015_12511916 days, 2015-05-31 by 2015-06-15 length: 10.21 km.
-
29052015_14370018 days, 2015-05-29 by 2015-06-15 length: 6.36 km.
-
30052015_18083817 days, 2015-05-30 by 2015-06-15 length: 157.38 km.
-
03062015_14010613 days, 2015-06-03 by 2015-06-15 length: 11.58 km.
-
03062015_16550712 days, 2015-06-03 by 2015-06-14 length: 10.38 km.
-
07062015_1326296 days, 2015-06-07 by 2015-06-12 length: 15.05 km.
-
08062015_0813255 days, 2015-06-08 by 2015-06-12 length: 17.19 km.
-
Тоб-Ярково14 days, 2015-05-30 by 2015-06-12 length: 145.8 km.
-
06062015_1909527 days, 2015-06-06 by 2015-06-12 length: 17.48 km.
-
28052015_14302616 days, 2015-05-28 by 2015-06-12 length: 24.04 km.
-
my tracks15 days, 2015-05-28 by 2015-06-11 length: 122.98 km.
|