My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
inop31
*
-
2024-04-18, 09:35:361 day, 2024-04-18 by 2024-04-18 length: 463.54 km.
-
2024-04-16, Таганрог1 day, 2024-04-16 by 2024-04-16 length: 521 km.
-
2023-06-12, 11:16:183 day, 2023-06-12 by 2023-06-14 length: 1561.89 km.
-
2022-10-26, 12:45:421 day, 2022-10-26 by 2022-10-26 length: 0 km.
-
2022-09-23, 06:43:161 day, 2022-09-23 by 2022-09-23 length: 0 km.
-
2022-07-31, Териберка10 days, 2022-07-31 by 2022-08-09 length: 5700.62 km.
-
31072022_Баренцево море8 days, 2022-08-02 by 2022-08-09 length: 3999.41 km.
-
2022-07-23, 10:26:061 day, 2022-07-23 by 2022-07-23 length: 0 km.
-
2022-07-22, 14:46:081 day, 2022-07-22 by 2022-07-22 length: 49.83 km.
-
2022-07-05, 11:02:391 day, 2022-07-05 by 2022-07-05 length: 42.11 km.
-
2022-06-25, 10:57:331 day, 2022-06-25 by 2022-06-25 length: 0 km.
-
14072021_0449438 days, 2021-07-14 by 2021-07-21 length: 3501.57 km.
-
2021-07-14, в крым8 days, 2021-07-14 by 2021-07-21 length: 2944.02 km.
-
23062020_1714431 day, 2021-07-14 by 2021-07-14 length: 0.3 km.
-
20062020_082209 Поехали домой из Алакуртти390 days, 2020-06-20 by 2021-07-14 length: 2892.88 km.
-
2021-03-07, 11:19:022 day, 2021-03-07 by 2021-03-08 length: 19.66 km.
-
2021-03-07, 09:55:091 day, 2021-03-07 by 2021-03-07 length: 0 km.
-
2021-03-06, 12:33:491 day, 2021-03-06 by 2021-03-06 length: 94.35 km.
-
2021-02-01, 07:07:161221 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.04 km.
-
2021-02-01, 07:07:161211 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 1.79 km.
-
2021-02-01, 18:06:551 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0 km.
-
2021-02-01, 07:07:16301 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.57 km.
-
2021-02-01, 07:07:16291 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.11 km.
-
2021-02-01, 07:07:16281 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.22 km.
-
2021-02-01, 07:07:16271 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0 km.
-
2021-02-01, 07:07:16261 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.7 km.
-
2021-02-01, 07:07:16251 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.79 km.
-
2021-02-01, 07:07:16241 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.73 km.
-
2021-02-01, 07:07:16231 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.62 km.
-
2021-02-01, 07:07:16221 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.35 km.
-
2021-02-01, 07:07:16211 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.16 km.
-
2021-02-01, 07:07:16201 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.27 km.
-
2021-02-01, 07:07:16191 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 1.49 km.
-
2021-02-01, 07:07:16181 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.95 km.
-
2021-02-01, 07:07:16171 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.88 km.
-
2021-02-01, 07:07:16161 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.09 km.
-
2021-02-01, 07:07:16151 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.74 km.
-
2021-02-01, 07:07:16141 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 1.86 km.
-
2021-02-01, 07:07:16131 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.81 km.
-
2021-02-01, 07:07:16121 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.65 km.
-
2021-02-01, 07:07:16111 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 2.9 km.
-
2021-02-01, 07:07:16101 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.97 km.
-
2021-02-01, 07:07:1691 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.28 km.
-
2021-02-01, 07:07:1681 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.23 km.
-
2021-02-01, 07:07:1671 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.53 km.
-
2021-02-01, 07:07:1661 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 1 km.
-
2021-02-01, 07:07:1651 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.12 km.
-
2021-02-01, 07:07:1641 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.31 km.
-
2021-02-01, 07:07:1631 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.35 km.
-
2021-02-01, 07:07:1621 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.21 km.
-
2021-02-01, 07:07:1611 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.24 km.
-
2021-02-01, 07:07:161 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 0.73 km.
-
2021-01-31, 14:33:491 day, 2021-01-31 by 2021-01-31 length: 0.06 km.
-
2020-08-29, 22:58:441 day, 2020-08-29 by 2020-08-29 length: 0.02 km.
-
2020-08-29, 05:28:341 day, 2020-08-29 by 2020-08-29 length: 1047.02 km.
-
2020-08-23, 11:57:101 day, 2020-08-23 by 2020-08-23 length: 0.05 km.
-
2020-08-07, 09:01:511 day, 2020-08-07 by 2020-08-07 length: 221.4 km.
-
2020-08-07, 09:01:311 day, 2020-08-07 by 2020-08-07 length: 0 km.
-
2020-08-02, 10:44:501 day, 2020-08-02 by 2020-08-02 length: 30.86 km.
-
20062020_0822091 day, 2020-06-20 by 2020-06-20 length: 0 km.
-
19062020_205246 Едим из Алакуртти домой2 day, 2020-06-19 by 2020-06-20 length: 0 km.
-
2020-06-16, 22:21:355 days, 2020-06-16 by 2020-06-20 length: 1241.02 km.
-
19062020_2052461 day, 2020-06-19 by 2020-06-19 length: 0 km.
-
19062020_2051261 day, 2020-06-19 by 2020-06-19 length: 0 km.
-
16062020_060435 в Алакуртти4 day, 2020-06-16 by 2020-06-19 length: 3299.06 km.
-
2020-06-16, 05:23:08 поехали в алакуртти.1 day, 2020-06-16 by 2020-06-16 length: 565.24 km.
-
16062020_0604351 day, 2020-06-16 by 2020-06-16 length: 0.03 km.
-
15062020_1844531 day, 2020-06-16 by 2020-06-16 length: 0.18 km.
-
14062020_1608563 day, 2020-06-14 by 2020-06-16 length: 1.53 km.
-
2020-04-19, 14:44:5359 days, 2020-04-19 by 2020-06-16 length: 46.47 km.
-
2020-06-15, 06:00:481 day, 2020-06-15 by 2020-06-15 length: 1 km.
-
2020-06-14, 16:24:161 day, 2020-06-14 by 2020-06-14 length: 4.47 km.
-
07062020_1035461 day, 2020-06-14 by 2020-06-14 length: 0.07 km.
-
07062020_1008571 day, 2020-06-14 by 2020-06-14 length: 0.15 km.
-
24032020_14545783 day, 2020-03-24 by 2020-06-14 length: 36.86 km.
-
2020-06-14, 16:22:021 day, 2020-06-14 by 2020-06-14 length: 0 km.
-
2020-06-07, 10:31:401 day, 2020-06-07 by 2020-06-07 length: 0.42 km.
-
2020-05-30, 21:14:131 day, 2020-05-30 by 2020-05-30 length: 0 km.
-
2020-04-20, 18:41:401 day, 2020-04-20 by 2020-04-20 length: 0 km.
-
2020-04-13, 20:53:087 days, 2020-04-13 by 2020-04-19 length: 0.25 km.
-
2020-04-04, 13:39:451 day, 2020-04-04 by 2020-04-04 length: 0.64 km.
-
2020-04-04, 13:39:141 day, 2020-04-04 by 2020-04-04 length: 0 km.
-
14042019_в крым346 days, 2019-04-14 by 2020-03-24 length: 2904.38 km.
-
2020-02-14, 12:12:3437 days, 2020-02-14 by 2020-03-21 length: 71.89 km.
-
2019-12-22, 16:51:1911 day, 2019-12-22 by 2019-12-22 length: 1 km.
-
2019-12-22, 16:51:191 day, 2019-12-22 by 2019-12-22 length: 0 km.
-
2019-11-23, 12:08:0930 days, 2019-11-23 by 2019-12-22 length: 81.33 km.
-
2019-11-23, 12:05:351 day, 2019-11-23 by 2019-11-23 length: 0 km.
-
2019-11-23, 12:05:181 day, 2019-11-23 by 2019-11-23 length: 0 km.
-
23112019_1250581 day, 2019-11-23 by 2019-11-23 length: 0.02 km.
-
26102019_1140511 day, 2019-11-23 by 2019-11-23 length: 0.01 km.
-
13102019_09354942 day, 2019-10-13 by 2019-11-23 length: 616.69 km.
-
2019-10-26, 12:14:3113 days, 2019-10-26 by 2019-11-07 length: 18.47 km.
-
2019-10-27, 10:37:111 day, 2019-10-27 by 2019-10-27 length: 0 km.
-
2019-10-26, 11:45:531 day, 2019-10-26 by 2019-10-26 length: 8.3 km.
-
11102019_1558473 day, 2019-10-11 by 2019-10-13 length: 86.25 km.
-
28092019_1219291 day, 2019-10-11 by 2019-10-11 length: 196.49 km.
-
24082019_17170815 days, 2019-09-27 by 2019-10-11 length: 1858.39 km.
-
19072019_16025237 days, 2019-07-19 by 2019-08-24 length: 445.46 km.
-
13072019_1346437 days, 2019-07-13 by 2019-07-19 length: 265.56 km.
-
06072019_1409541 day, 2019-07-13 by 2019-07-13 length: 122.1 km.
-
06072019_1101171 day, 2019-07-13 by 2019-07-13 length: 1.75 km.
-
18052019_1129398 days, 2019-07-06 by 2019-07-13 length: 2305.02 km.
-
28042019_16230270 days, 2019-04-28 by 2019-07-06 length: 380.27 km.
-
10062019_1508341 day, 2019-06-11 by 2019-06-11 length: 4.31 km.
-
05062019_0835181 day, 2019-06-05 by 2019-06-05 length: 0.24 km.
-
26042019_1252063 day, 2019-04-26 by 2019-04-28 length: 419.5 km.
-
26042019_1136321 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 0.32 km.
-
23042019_1529281 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 166.62 km.
-
23042019_1116081 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 45.54 km.
-
14042019_поехали в крым1 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 2996.17 km.
-
14042019_0601461 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 3.62 km.
-
14042019_0601401 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 0 km.
-
13042019 в крым1 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 2.04 km.
-
13042019_1208431 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 0.04 km.
-
13042019_в крым1 day, 2019-04-26 by 2019-04-26 length: 0.06 km.
-
14042019_0604281 day, 2019-04-14 by 2019-04-14 length: 7.57 km.
-
05042019_в крым1 day, 2019-04-14 by 2019-04-14 length: 0.11 km.
-
05042019_1147541 day, 2019-04-05 by 2019-04-05 length: 0.43 km.
-
05042019_1136461 day, 2019-04-05 by 2019-04-05 length: 0.16 km.
-
27022019_1702201 day, 2019-03-15 by 2019-03-15 length: 155.04 km.
-
25022019_17190419 days, 2019-02-25 by 2019-03-15 length: 5.88 km.
-
25022019_1715221 day, 2019-02-25 by 2019-02-25 length: 5.83 km.
-
25022019_1558551 day, 2019-02-25 by 2019-02-25 length: 43.9 km.
-
13012019_1135411 day, 2019-02-25 by 2019-02-25 length: 263.16 km.
-
12012019_1431361 day, 2019-02-25 by 2019-02-25 length: 198.64 km.
-
05012019_11395552 day, 2019-01-05 by 2019-02-25 length: 168.17 km.
-
16012019_2241321 day, 2019-01-16 by 2019-01-16 length: 0 km.
-
16012019_2237071 day, 2019-01-16 by 2019-01-16 length: 0.04 km.
-
12012019_0931161 day, 2019-01-13 by 2019-01-13 length: 123.86 km.
-
08012019_2048091 day, 2019-01-08 by 2019-01-08 length: 3.71 km.
-
08012019_2039261 day, 2019-01-08 by 2019-01-08 length: 0.51 km.
-
28122018_1650139 days, 2018-12-28 by 2019-01-05 length: 72.15 km.
-
06122018_16165123 day, 2018-12-06 by 2018-12-28 length: 761.16 km.
-
01122018_1422251 day, 2018-12-06 by 2018-12-06 length: 31.51 km.
-
05112018_1257556 days, 2018-12-01 by 2018-12-06 length: 408.01 km.
-
04112018_1635481 day, 2018-12-01 by 2018-12-01 length: 0.02 km.
-
21102018_13510642 day, 2018-10-21 by 2018-12-01 length: 295.93 km.
-
24092016_1557585 days, 2016-09-25 by 2016-09-29 length: 228.63 km.
-
15092016_12313710 days, 2016-09-16 by 2016-09-25 length: 115.57 km.
-
надежда коля трецковы22 day, 2016-08-25 by 2016-09-15 length: 2274.02 km.
-
25082016_1448541 day, 2016-08-25 by 2016-08-25 length: 0.07 km.
-
25082016_1445041 day, 2016-08-25 by 2016-08-25 length: 0.04 km.
-
25082016_1442311 day, 2016-08-25 by 2016-08-25 length: 0.02 km.
-
троицкий431161 day, 2016-08-25 by 2016-08-25 length: 0.02 km.
-
21082016_поездка1 day, 2016-08-25 by 2016-08-25 length: 112.78 km.
-
21082016_2057451 day, 2016-08-25 by 2016-08-25 length: 0.54 km.
-
21082016_152103 проверка5 days, 2016-08-21 by 2016-08-25 length: 39.44 km.
-
21082016_1521031 day, 2016-08-21 by 2016-08-21 length: 0.7 km.
-
21082016_1518401 day, 2016-08-21 by 2016-08-21 length: 0.04 km.
-
проверка 1231 day, 2016-08-21 by 2016-08-21 length: 0.22 km.
-
21082016_1507441 day, 2016-08-21 by 2016-08-21 length: 0.03 km.
-
21082016_1418051 day, 2016-08-21 by 2016-08-21 length: 0.05 km.
-
28072016_едим домой2 day, 2016-07-28 by 2016-07-29 length: 1417.33 km.
-
на море6 days, 2016-07-23 by 2016-07-28 length: 948 km.
-
поехали9 days, 2016-07-15 by 2016-07-23 length: 2178.29 km.
-
09032014_172404371 day, 2014-03-09 by 2015-03-14 length: 90.3 km.
-
09032014_172125318 days, 2014-03-09 by 2015-01-20 length: 4.04 km.
-
24022013_104304693 day, 2013-02-24 by 2015-01-17 length: 0.09 km.
-
24022013_143600692 day, 2013-02-25 by 2015-01-17 length: 6.25 km.
-
25022013_082539692 day, 2013-02-25 by 2015-01-17 length: 76.86 km.
-
25022013_крымск-москва689 days, 2013-02-28 by 2015-01-17 length: 1631.77 km.
-
27022013_162236689 days, 2013-02-28 by 2015-01-17 length: 0.01 km.
-
27022013_воскресенск-старый оскол689 days, 2013-02-28 by 2015-01-17 length: 652.5 km.
-
28022013_185921675 days, 2013-03-14 by 2015-01-17 length: 1125.88 km.
-
14032013_115959674 day, 2013-03-15 by 2015-01-17 length: 50.65 km.
-
15032013_133047674 day, 2013-03-15 by 2015-01-17 length: 15.64 km.
-
15032013_Губкин-Троицкий671 day, 2013-03-18 by 2015-01-17 length: 0.02 km.
-
02042013_151506655 days, 2013-04-03 by 2015-01-17 length: 0.76 km.
-
05042013_075045653 day, 2013-04-05 by 2015-01-17 length: 236.16 km.
-
05042013_141342649 days, 2013-04-09 by 2015-01-17 length: 210.35 km.
-
09042013_151225646 days, 2013-04-12 by 2015-01-17 length: 537.72 km.
-
12042013_192140642 day, 2013-04-16 by 2015-01-17 length: 462.66 km.
-
19042013_071552639 days, 2013-04-19 by 2015-01-17 length: 536.43 km.
-
19042013_192706635 days, 2013-04-23 by 2015-01-17 length: 75.63 km.
-
25042013_072540633 day, 2013-04-25 by 2015-01-17 length: 377.85 km.
-
25042013_171308633 day, 2013-04-25 by 2015-01-17 length: 0.02 km.
-
25042013_171321617 days, 2013-05-11 by 2015-01-17 length: 18.14 km.
-
11052013_150127617 days, 2013-05-11 by 2015-01-17 length: 44.11 km.
-
29062013_новороссийск568 days, 2013-06-29 by 2015-01-17 length: 192.94 km.
-
29062013_204412565 days, 2013-07-02 by 2015-01-17 length: 185.06 km.
-
01072013_164612565 days, 2013-07-02 by 2015-01-17 length: 0 km.
-
02072013_порт кавказ565 days, 2013-07-02 by 2015-01-17 length: 269.07 km.
-
02072013_142702565 days, 2013-07-02 by 2015-01-17 length: 255.95 km.
-
02072013_181510564 day, 2013-07-03 by 2015-01-17 length: 0 km.
-
02072013_таганрог564 day, 2013-07-03 by 2015-01-17 length: 369.32 km.
-
03072013_дом563 day, 2013-07-04 by 2015-01-17 length: 810.32 km.
-
13072013_133804546 days, 2013-07-21 by 2015-01-17 length: 56.85 km.
-
13072013_190059546 days, 2013-07-21 by 2015-01-17 length: 0.02 km.
-
21072013_153042546 days, 2013-07-21 by 2015-01-17 length: 26.93 km.
-
21072013_171942546 days, 2013-07-21 by 2015-01-17 length: 0.03 km.
-
21072013_172050476 days, 2013-09-29 by 2015-01-17 length: 71.3 km.
-
18102013_075446457 days, 2013-10-18 by 2015-01-17 length: 145.25 km.
-
18102013_Леха в БЕЛГОРОД 457 days, 2013-10-18 by 2015-01-17 length: 112.14 km.
-
18102013_131555412 days, 2013-12-02 by 2015-01-17 length: 31.38 km.
-
02122013_144236397 days, 2013-12-17 by 2015-01-17 length: 128.57 km.
-
17122013_122850397 days, 2013-12-17 by 2015-01-17 length: 181.73 km.
-
20122013_222756376 days, 2014-01-07 by 2015-01-17 length: 0.07 km.
-
20122013_заречье376 days, 2014-01-07 by 2015-01-17 length: 121.16 km.
-
27062013_краснодар319 days, 2013-06-27 by 2014-05-11 length: 970.1 km.
-
29062013_1539531 day, 2013-06-29 by 2013-06-29 length: 3.66 km.
-
27062013_1624451 day, 2013-06-29 by 2013-06-29 length: 0.02 km.
-
27062013_0407321 day, 2013-06-27 by 2013-06-27 length: 0.13 km.
-
02042013_1506591 day, 2013-04-03 by 2013-04-03 length: 3.43 km.
-
02042013_0816591 day, 2013-04-03 by 2013-04-03 length: 142.13 km.
-
15032013_1357081 day, 2013-03-18 by 2013-03-18 length: 3.7 km.
|