My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
relanius
*
-
2024-12-14, 14:00:061 day, 2024-12-14 by 2024-12-14 length: 40.85 km.
-
2024-12-07, 11:19:081 day, 2024-12-07 by 2024-12-07 length: 77.88 km.
-
2024-11-30, 16:31:451 day, 2024-11-30 by 2024-11-30 length: 34.76 km.
-
2024-11-24, 11:11:321 day, 2024-11-24 by 2024-11-24 length: 26.31 km.
-
2024-11-17, 15:55:171 day, 2024-11-17 by 2024-11-17 length: 33.84 km.
-
2024-11-16, 08:49:021 day, 2024-11-16 by 2024-11-16 length: 13.57 km.
-
2024-10-26, 16:51:141 day, 2024-10-26 by 2024-10-26 length: 17.13 km.
-
2024-10-18, 18:57:141 day, 2024-10-18 by 2024-10-18 length: 42.8 km.
-
2024-09-28, 18:16:041 day, 2024-09-28 by 2024-09-28 length: 11.66 km.
-
2024-09-21, 12:38:221 day, 2024-09-21 by 2024-09-21 length: 44.76 km.
-
2024-09-20, 14:07:381 day, 2024-09-20 by 2024-09-20 length: 11.49 km.
-
2024-09-07, 17:44:021 day, 2024-09-07 by 2024-09-07 length: 34.26 km.
-
2024-09-06, 15:34:201 day, 2024-09-06 by 2024-09-06 length: 30.05 km.
-
2024-09-05, 15:39:311 day, 2024-09-05 by 2024-09-05 length: 49.25 km.
-
2024-09-03, 19:16:041 day, 2024-09-03 by 2024-09-03 length: 6.27 km.
-
2024-09-03, 17:06:061 day, 2024-09-03 by 2024-09-03 length: 32.55 km.
-
2024-09-02, 16:39:241 day, 2024-09-02 by 2024-09-02 length: 12.89 km.
-
2024-09-01, 17:03:501 day, 2024-09-01 by 2024-09-01 length: 11.46 km.
-
2024-08-30, 18:25:191 day, 2024-08-30 by 2024-08-30 length: 1.27 km.
-
2024-08-29, 18:29:321 day, 2024-08-29 by 2024-08-29 length: 6.58 km.
-
2024-08-14, 20:14:0316 days, 2024-08-14 by 2024-08-29 length: 7.03 km.
-
2024-07-29, 17:05:221 day, 2024-07-29 by 2024-07-29 length: 7.82 km.
-
2024-07-28, 19:19:271 day, 2024-07-28 by 2024-07-28 length: 23.74 km.
-
2024-07-27, 13:09:251 day, 2024-07-27 by 2024-07-27 length: 5.69 km.
-
2024-07-26, 07:20:571 day, 2024-07-26 by 2024-07-26 length: 182.33 km.
-
2024-07-24, 13:05:471 day, 2024-07-24 by 2024-07-24 length: 3.19 km.
-
2024-07-24, 09:57:041 day, 2024-07-24 by 2024-07-24 length: 1.57 km.
-
2024-07-14, 10:16:031 day, 2024-07-14 by 2024-07-14 length: 100.86 km.
-
2024-07-10, 14:24:181 day, 2024-07-10 by 2024-07-10 length: 41.92 km.
-
2024-07-05, 19:56:301 day, 2024-07-05 by 2024-07-05 length: 5.68 km.
-
2024-07-01, 18:40:391 day, 2024-07-01 by 2024-07-01 length: 20.28 km.
-
2024-06-30, 13:49:472 day, 2024-06-30 by 2024-07-01 length: 86.27 km.
-
2024-06-27, 18:43:041 day, 2024-06-27 by 2024-06-27 length: 77.08 km.
-
2024-06-26, 18:52:061 day, 2024-06-26 by 2024-06-26 length: 39.9 km.
-
2024-06-23, 09:38:171 day, 2024-06-23 by 2024-06-23 length: 108.68 km.
-
2024-06-22, 12:54:091 day, 2024-06-22 by 2024-06-22 length: 4.99 km.
-
2024-06-20, 19:01:101 day, 2024-06-20 by 2024-06-20 length: 38.15 km.
-
2024-06-19, 18:24:251 day, 2024-06-19 by 2024-06-19 length: 18.61 km.
-
ПоляСтепного-Каменка_2024-06-15, 11:08:411 day, 2024-06-15 by 2024-06-15 length: 82.93 km.
-
2024-06-14, 20:05:551 day, 2024-06-14 by 2024-06-14 length: 38.96 km.
-
Веселое_сердечко 2024-06-12, 09:34:081 day, 2024-06-12 by 2024-06-12 length: 71.06 km.
-
2024-06-11, 18:42:061 day, 2024-06-11 by 2024-06-11 length: 27.38 km.
-
2024-06-09, 18:49:111 day, 2024-06-09 by 2024-06-09 length: 32.23 km.
-
2024-06-02, 11:29:021 day, 2024-06-02 by 2024-06-02 length: 70.13 km.
-
2024-06-01, 11:03:151 day, 2024-06-01 by 2024-06-01 length: 64.54 km.
-
2024-05-26, 13:34:251 day, 2024-05-26 by 2024-05-26 length: 31.74 km.
-
2024-05-25, 10:56:421 day, 2024-05-25 by 2024-05-25 length: 64.12 km.
-
2024-05-18, 11:17:061 day, 2024-05-18 by 2024-05-18 length: 85.47 km.
-
2024-05-16, 18:17:581 day, 2024-05-16 by 2024-05-16 length: 51.33 km.
-
2024-05-13, 18:40:261 day, 2024-05-13 by 2024-05-13 length: 41.85 km.
-
2024-05-10, 11:01:201 day, 2024-05-10 by 2024-05-10 length: 118.16 km.
-
2024-05-10, 10:36:431 day, 2024-05-10 by 2024-05-10 length: 3.94 km.
-
2024-05-08, 17:29:021 day, 2024-05-08 by 2024-05-08 length: 43.78 km.
-
2024-05-07, 18:30:571 day, 2024-05-07 by 2024-05-07 length: 22.03 km.
-
2024-05-06, 18:36:581 day, 2024-05-06 by 2024-05-06 length: 42.05 km.
-
2024-05-04, 18:50:211 day, 2024-05-04 by 2024-05-04 length: 34.18 km.
-
2024-05-03, 18:24:591 day, 2024-05-03 by 2024-05-03 length: 35.81 km.
-
2024-04-30, 15:09:051 day, 2024-04-30 by 2024-04-30 length: 64.3 km.
-
2024-04-28_Райдер, 12:21:261 day, 2024-04-28 by 2024-04-28 length: 69.77 km.
-
2024-04-27, 19:15:331 day, 2024-04-27 by 2024-04-27 length: 26.44 km.
-
2024-04-22, 18:43:401 day, 2024-04-22 by 2024-04-22 length: 32.46 km.
-
2024-04-20, 10:56:401 day, 2024-04-20 by 2024-04-20 length: 51.14 km.
-
2024-04-18, 17:01:111 day, 2024-04-18 by 2024-04-18 length: 26.9 km.
-
2024-04-06, 15:38:571 day, 2024-04-06 by 2024-04-06 length: 35.16 km.
-
2024-03-31, 09:48:331 day, 2024-03-31 by 2024-03-31 length: 11.62 km.
-
2024-03-24, 09:20:071 day, 2024-03-24 by 2024-03-24 length: 33.45 km.
-
2024-03-24, 09:13:571 day, 2024-03-24 by 2024-03-24 length: 0.02 km.
-
2024-03-13, 20:02:301 day, 2024-03-13 by 2024-03-13 length: 8.42 km.
-
2024-03-10, 11:43:291 day, 2024-03-10 by 2024-03-10 length: 8.28 km.
-
2024-03-09, 12:29:021 day, 2024-03-09 by 2024-03-09 length: 4.31 km.
-
2024-03-09, 10:45:321 day, 2024-03-09 by 2024-03-09 length: 3.95 km.
-
2024-02-23, 14:15:341 day, 2024-02-23 by 2024-02-23 length: 24.32 km.
-
2024-02-03, 15:48:431 day, 2024-02-03 by 2024-02-03 length: 23.15 km.
-
ЗимнийЗаепарк_через_Бугринку1 day, 2024-01-27 by 2024-01-27 length: 43.15 km.
-
2024-01-20, 16:47:381 day, 2024-01-20 by 2024-01-20 length: 12.78 km.
-
2023-12-31, 16:53:211 day, 2023-12-31 by 2023-12-31 length: 10.65 km.
-
2023-12-02, 11:52:201 day, 2023-12-02 by 2023-12-02 length: 11.97 km.
-
2023-11-11, 13:02:151 day, 2023-11-11 by 2023-11-11 length: 12.88 km.
-
2023-10-14, 12:22:191 day, 2023-10-14 by 2023-10-14 length: 82.02 km.
-
2023-10-07, 14:20:501 day, 2023-10-07 by 2023-10-07 length: 57.2 km.
-
2023-09-27, 18:15:231 day, 2023-09-27 by 2023-09-27 length: 20.16 km.
-
2023-09-22, 18:54:281 day, 2023-09-22 by 2023-09-22 length: 16.97 km.
-
2023-09-20, 18:09:392 day, 2023-09-20 by 2023-09-21 length: 40.3 km.
-
2023-09-19, 19:20:311 day, 2023-09-19 by 2023-09-19 length: 28.96 km.
-
2023-09-16, 17:51:151 day, 2023-09-16 by 2023-09-16 length: 37.93 km.
-
2023-09-13, 18:23:521 day, 2023-09-13 by 2023-09-13 length: 12.85 km.
-
2023-09-11, 20:09:081 day, 2023-09-11 by 2023-09-11 length: 0.03 km.
-
2023-09-11, 19:05:321 day, 2023-09-11 by 2023-09-11 length: 0.59 km.
-
2023-09-09, 09:57:361 day, 2023-09-11 by 2023-09-11 length: 0 km.
-
2023-09-03, 12:52:121 day, 2023-09-03 by 2023-09-03 length: 32.79 km.
-
2023-09-01, 21:28:401 day, 2023-09-01 by 2023-09-01 length: 17.33 km.
-
2023-08-24, 12:57:551 day, 2023-08-24 by 2023-08-24 length: 39.15 km.
-
2023-08-18, 19:36:121 day, 2023-08-18 by 2023-08-18 length: 28.16 km.
-
2023-08-10, 08:18:201 day, 2023-08-10 by 2023-08-10 length: 4.47 km.
-
2023-08-05, 13:08:291 day, 2023-08-05 by 2023-08-05 length: 0.76 km.
-
2023-08-03, 18:11:191 day, 2023-08-03 by 2023-08-03 length: 22.24 km.
-
2023-08-02, 18:55:201 day, 2023-08-02 by 2023-08-02 length: 34.51 km.
-
2023-07-29, 19:15:051 day, 2023-07-29 by 2023-07-29 length: 29.68 km.
-
2023-07-27, 19:02:421 day, 2023-07-27 by 2023-07-27 length: 34.18 km.
-
2023-07-23, 15:32:321 day, 2023-07-23 by 2023-07-23 length: 28.5 km.
-
2023-07-18, 19:37:231 day, 2023-07-18 by 2023-07-18 length: 33.03 km.
-
2023-07-14, 19:35:151 day, 2023-07-14 by 2023-07-14 length: 37.7 km.
-
2023-07-08, 15:56:011 day, 2023-07-08 by 2023-07-08 length: 37.69 km.
-
2023-06-23, 15:37:481 day, 2023-06-23 by 2023-06-23 length: 15.84 km.
-
2023-06-19, 16:07:211 day, 2023-06-19 by 2023-06-19 length: 10.21 km.
-
2023-06-18, 20:12:121 day, 2023-06-18 by 2023-06-18 length: 5.98 km.
-
2023-06-17, 19:38:071 day, 2023-06-17 by 2023-06-17 length: 11.14 km.
-
2023-06-12, 16:31:431 day, 2023-06-12 by 2023-06-12 length: 54.81 km.
-
2023-05-28, 12:11:521 day, 2023-05-28 by 2023-05-28 length: 74.12 km.
-
2023-05-24, 19:39:161 day, 2023-05-24 by 2023-05-24 length: 10.91 km.
-
2023-05-21, 14:33:181 day, 2023-05-21 by 2023-05-21 length: 28.34 km.
-
2023-05-20, 11:54:411 day, 2023-05-20 by 2023-05-20 length: 53.45 km.
-
2023-05-08, 12:55:291 day, 2023-05-08 by 2023-05-08 length: 17.24 km.
-
2023-05-07, 10:46:311 day, 2023-05-07 by 2023-05-07 length: 28.51 km.
-
2023-05-04, 20:09:171 day, 2023-05-04 by 2023-05-04 length: 12.07 km.
-
2023-04-30, 11:38:011 day, 2023-04-30 by 2023-04-30 length: 16.31 km.
-
2023-04-09, 10:14:131 day, 2023-04-09 by 2023-04-09 length: 11.99 km.
-
2023-04-08, 10:59:061 day, 2023-04-08 by 2023-04-08 length: 14.39 km.
-
2023-04-01, 10:20:301 day, 2023-04-01 by 2023-04-01 length: 14.21 km.
-
2023-03-26, 10:04:591 day, 2023-03-26 by 2023-03-26 length: 11.96 km.
-
2023-03-25, 09:26:541 day, 2023-03-25 by 2023-03-25 length: 14.31 km.
-
2023-03-19, 09:31:381 day, 2023-03-19 by 2023-03-19 length: 14.16 km.
-
2023-03-18, 09:58:581 day, 2023-03-18 by 2023-03-18 length: 15.42 km.
-
2023-03-11, 11:19:561 day, 2023-03-11 by 2023-03-11 length: 11.82 km.
-
2023-03-08, 16:24:431 day, 2023-03-08 by 2023-03-08 length: 2.96 km.
-
2023-03-05, 17:39:201 day, 2023-03-05 by 2023-03-05 length: 12.29 km.
-
2023-03-05, 13:35:021 day, 2023-03-05 by 2023-03-05 length: 13.25 km.
-
2023-03-04, 17:56:301 day, 2023-03-04 by 2023-03-04 length: 12.01 km.
-
2023-03-01, 20:45:241 day, 2023-03-01 by 2023-03-01 length: 13.44 km.
-
2023-02-26, 13:03:221 day, 2023-02-26 by 2023-02-26 length: 12.17 km.
-
2023-02-25, 14:44:181 day, 2023-02-25 by 2023-02-25 length: 12.56 km.
-
2023-02-23, 16:03:161 day, 2023-02-23 by 2023-02-23 length: 11.71 km.
-
2023-02-23, 11:50:251 day, 2023-02-23 by 2023-02-23 length: 11.84 km.
-
2023-02-19, 10:30:181 day, 2023-02-19 by 2023-02-19 length: 11.91 km.
-
2023-02-18, 17:22:201 day, 2023-02-18 by 2023-02-18 length: 0.62 km.
-
2023-02-12, 17:00:301 day, 2023-02-12 by 2023-02-12 length: 13.38 km.
-
2023-02-05, 17:02:311 day, 2023-02-05 by 2023-02-05 length: 11.35 km.
-
2023-01-29, 14:56:401 day, 2023-01-29 by 2023-01-29 length: 12.95 km.
-
2023-01-21, 17:19:371 day, 2023-01-21 by 2023-01-21 length: 3.55 km.
-
2023-01-15, 17:09:171 day, 2023-01-15 by 2023-01-15 length: 14.7 km.
-
2023-01-03, 14:13:001 day, 2023-01-03 by 2023-01-03 length: 9.16 km.
-
2023-01-02, 13:47:321 day, 2023-01-02 by 2023-01-02 length: 12.53 km.
-
2023-01-01, 12:45:311 day, 2023-01-01 by 2023-01-01 length: 11.18 km.
-
2022-12-04, 16:32:501 day, 2022-12-04 by 2022-12-04 length: 5.24 km.
-
2022-11-12, 14:37:031 day, 2022-11-12 by 2022-11-12 length: 8.47 km.
-
2022-11-07, 20:20:501 day, 2022-11-07 by 2022-11-07 length: 4.64 km.
-
2022-11-06, 17:00:011 day, 2022-11-06 by 2022-11-06 length: 9.23 km.
-
2022-10-29, 12:29:041 day, 2022-10-29 by 2022-10-29 length: 6.99 km.
-
2022-10-16, 16:58:401 day, 2022-10-16 by 2022-10-16 length: 22.45 km.
-
2022-10-09, 16:57:411 day, 2022-10-09 by 2022-10-09 length: 12.32 km.
-
2022-09-25, 13:40:3215 days, 2022-09-25 by 2022-10-09 length: 45.14 km.
-
2022-10-08, 15:59:272 day, 2022-10-08 by 2022-10-09 length: 41.28 km.
-
2022-08-12, 10:58:391 day, 2022-08-12 by 2022-08-12 length: 0 km.
-
2022-08-12, 10:27:071 day, 2022-08-12 by 2022-08-12 length: 0 km.
-
2022-08-12, 10:08:101 day, 2022-08-12 by 2022-08-12 length: 0 km.
-
2022-08-12, 10:07:321 day, 2022-08-12 by 2022-08-12 length: 0 km.
-
2022-07-31, 11:39:511 day, 2022-07-31 by 2022-07-31 length: 20.86 km.
-
2022-07-19, 18:22:441 day, 2022-07-19 by 2022-07-19 length: 19.34 km.
-
2022-07-18, 18:11:391 day, 2022-07-18 by 2022-07-18 length: 20.72 km.
-
2022-07-15, 18:17:441 day, 2022-07-15 by 2022-07-15 length: 19.58 km.
-
2022-07-14, 18:25:281 day, 2022-07-14 by 2022-07-14 length: 19.16 km.
-
2022-07-13, 18:18:291 day, 2022-07-13 by 2022-07-13 length: 19.7 km.
-
2022-07-12, 18:19:191 day, 2022-07-12 by 2022-07-12 length: 19.52 km.
-
2022-07-08, 18:14:591 day, 2022-07-08 by 2022-07-08 length: 19.44 km.
-
2022-06-26, 17:31:071 day, 2022-06-26 by 2022-06-26 length: 19.48 km.
-
2022-06-25, 13:48:111 day, 2022-06-25 by 2022-06-25 length: 44.14 km.
-
2022-06-13, 11:14:201 day, 2022-06-13 by 2022-06-13 length: 25.67 km.
-
2022-06-12, 11:13:211 day, 2022-06-12 by 2022-06-12 length: 11.37 km.
-
2022-06-02, 21:52:231 day, 2022-06-02 by 2022-06-02 length: 2.68 km.
-
2022-05-30, 18:14:541 day, 2022-05-30 by 2022-05-30 length: 7.72 km.
-
2022-05-30, 13:45:291 day, 2022-05-30 by 2022-05-30 length: 5.04 km.
-
2022-05-27, 09:01:261 day, 2022-05-27 by 2022-05-27 length: 2.2 km.
-
2022-05-27, 09:01:021 day, 2022-05-27 by 2022-05-27 length: 0 km.
-
2022-05-26, 13:11:071 day, 2022-05-26 by 2022-05-26 length: 9.92 km.
-
2022-05-25, 22:01:351 day, 2022-05-25 by 2022-05-25 length: 5.73 km.
-
2022-05-24, 13:25:011 day, 2022-05-24 by 2022-05-24 length: 3.47 km.
-
2022-05-23, 22:40:131 day, 2022-05-23 by 2022-05-23 length: 4.94 km.
-
2022-05-23, 13:15:131 day, 2022-05-23 by 2022-05-23 length: 6.05 km.
-
2022-05-22, 17:40:371 day, 2022-05-22 by 2022-05-22 length: 5.06 km.
-
2022-05-21, 21:00:1721 day, 2022-05-21 by 2022-05-21 length: 1.93 km.
-
2022-05-21, 21:00:1711 day, 2022-05-21 by 2022-05-21 length: 2.05 km.
-
2022-05-21, 21:00:171 day, 2022-05-21 by 2022-05-21 length: 1.62 km.
-
2022-05-17, 20:39:471 day, 2022-05-17 by 2022-05-17 length: 8.15 km.
-
2022-05-16, 20:40:151 day, 2022-05-16 by 2022-05-16 length: 3.7 km.
-
2022-05-14, 19:41:241 day, 2022-05-14 by 2022-05-14 length: 8.36 km.
-
2022-05-13, 18:02:431 day, 2022-05-13 by 2022-05-13 length: 7.28 km.
-
2022-05-13, 08:52:491 day, 2022-05-13 by 2022-05-13 length: 2.8 km.
-
2022-05-12, 20:50:201 day, 2022-05-12 by 2022-05-12 length: 3.09 km.
-
2022-05-09, 13:53:391 day, 2022-05-09 by 2022-05-09 length: 11.95 km.
-
2022-05-09, 08:11:541 day, 2022-05-09 by 2022-05-09 length: 6.51 km.
-
2022-05-07, 19:20:391 day, 2022-05-07 by 2022-05-07 length: 7.5 km.
-
2022-05-05, 14:14:381 day, 2022-05-05 by 2022-05-05 length: 4.27 km.
-
2022-05-05, 08:54:151 day, 2022-05-05 by 2022-05-05 length: 3.14 km.
-
2022-05-04, 17:07:181 day, 2022-05-04 by 2022-05-04 length: 7.7 km.
-
2020-09-20, 09:13:0811 day, 2022-05-02 by 2022-05-02 length: 7.69 km.
-
2020-09-20, 09:13:081 day, 2022-05-02 by 2022-05-02 length: 11.87 km.
-
2020-09-20, 09:14:421 day, 2020-09-20 by 2020-09-20 length: 0 km.
-
Проводы лета_местами наощупь_2020-09-03, 19:52:561 day, 2020-09-03 by 2020-09-03 length: 18.43 km.
-
2020-07-24, 18:46:151 day, 2020-07-24 by 2020-07-24 length: 1.54 km.
-
2020-07-12, 12:23:071 day, 2020-07-12 by 2020-07-12 length: 19.77 km.
-
2020-07-08, 18:16:061 day, 2020-07-08 by 2020-07-08 length: 13.58 km.
-
Центр-Иня_2020-07-07, 19:34:131 day, 2020-07-07 by 2020-07-07 length: 22.62 km.
-
Берегами-Ини_2020-07-05, 15:04:271 day, 2020-07-05 by 2020-07-05 length: 54.25 km.
-
2020-06-26, 18:50:1710 days, 2020-06-26 by 2020-07-05 length: 13.65 km.
-
ЖД-гараж-ТЭЦ5_2020-06-25, 13:22:191 day, 2020-06-25 by 2020-06-25 length: 38.8 km.
-
Сиб.ярморка-Биатлонка-ТЭЦ5_2020-06-19, 19:24:571 day, 2020-06-19 by 2020-06-19 length: 33.47 km.
-
ЖД-биатлонка-озёраболота-ТЕЦ5_2020-06-17, 18:28:461 day, 2020-06-17 by 2020-06-17 length: 36.41 km.
-
ЖД-пятьсвтофоров-Раздольное_2020-06-03, 18:41:041 day, 2020-06-03 by 2020-06-03 length: 41.03 km.
-
2020-05-26, 18:20:531 day, 2020-05-26 by 2020-05-26 length: 7.3 km.
-
2020-05-21, 18:15:333 day, 2020-05-21 by 2020-05-23 length: 24.95 km.
-
2020-05-19, 18:10:471 day, 2020-05-19 by 2020-05-19 length: 9.3 km.
-
Облом, не пробрался на МЖК! 2020-05-18, 18:06:001 day, 2020-05-18 by 2020-05-18 length: 18.48 km.
-
2020-05-16, 09:01:151 day, 2020-05-16 by 2020-05-16 length: 0 km.
-
ЖД-ТЭЦ5 2020-05-13, 18:10:481 day, 2020-05-13 by 2020-05-13 length: 17.34 km.
-
К Андрюхе на дачу! 2020-05-11, 08:35:381 day, 2020-05-11 by 2020-05-11 length: 50.35 km.
-
МЖК-ТЭЦ5-ПЕД! 2020-05-02, 16:25:131 day, 2020-05-02 by 2020-05-02 length: 32.96 km.
-
Неспешная разведка тропок! (2020-04-26, 11:17:51)1 day, 2020-04-26 by 2020-04-26 length: 31.68 km.
-
Напетляем в бору! (2020-04-25, 12:52:42)1 day, 2020-04-25 by 2020-04-25 length: 16.16 km.
|