My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
antony
*
-
2025-10-07, O Burgo - Vilaboa5 days, 2025-10-07 to 2025-10-11 length: 21.86 km
-
2025-10-05, Parque de Eiris, Playa de Oza7 days, 2025-10-05 to 2025-10-11 length: 9.47 km
-
2025-09-20, прогулка по берегу океана1 day, 2025-09-20 to 2025-09-20 length: 9.17 km
-
2025-09-07, осьминожка1 day, 2025-09-07 to 2025-09-07 length: 19.37 km
-
2025-09-06, велопрогулка Ла Корунья - Санта Круз1 day, 2025-09-06 to 2025-09-06 length: 34.9 km
-
2025-08-04, Корунья-Будапешт-Корунья15 days, 2025-08-04 to 2025-08-18 length: 5217.91 km
-
2025-07-14, Испания20 days, 2025-07-14 to 2025-08-02 length: 722.73 km
-
2025-07-05, Кечкемет1 day, 2025-07-05 to 2025-07-05 length: 109.12 km
-
2025-06-21, Комарово1 day, 2025-06-21 to 2025-06-21 length: 197.13 km
-
2025-06-06, Будапешт - Белград4 day, 2025-06-06 to 2025-06-09 length: 837.62 km
-
2025-05-17, Мадрид - Ла Корунья14 days, 2025-05-17 to 2025-05-30 length: 1345.73 km
-
2025-05-10, Вац2 day, 2025-05-10 to 2025-05-11 length: 75.18 km
-
2025-05-03, Братислава1 day, 2025-05-03 to 2025-05-03 length: 444.74 km
-
2025-04-16, Будапешт-Таллин-Будапешт12 days, 2025-04-16 to 2025-04-27 length: 4402.42 km
-
2025-04-12, Аквинкум1 day, 2025-04-12 to 2025-04-12 length: 8.48 km
-
2025-04-05, Геллерт1 day, 2025-04-05 to 2025-04-05 length: 21.68 km
-
2025-03-19, Мадрид5 days, 2025-03-19 to 2025-03-23 length: 99.72 km
-
2025-03-08, Szentendre, Skanzen1 day, 2025-03-08 to 2025-03-08 length: 51.5 km
-
2025-02-21, Барселона3 day, 2025-02-21 to 2025-02-23 length: 59.05 km
-
2025-02-09, 12:05:021 day, 2025-02-09 to 2025-02-09 length: 15.3 km
-
2025-02-01, Дьор1 day, 2025-02-01 to 2025-02-01 length: 312.24 km
-
2025-01-26, 12:37:026 days, 2025-01-26 to 2025-01-31 length: 22.98 km
-
2024-11-30, 12:32:561 day, 2024-11-30 to 2024-11-30 length: 18.49 km
-
2024-10-30, Шиофок, Балатон1 day, 2024-10-30 to 2024-10-30 length: 231.41 km
-
2024-10-27, Будапешт, Roka-hegy1 day, 2024-10-27 to 2024-10-27 length: 18.89 km
-
2024-10-20, в сторону Сентендре на веле1 day, 2024-10-20 to 2024-10-20 length: 15.8 km
-
2024-10-12, прогулка по Будапешту1 day, 2024-10-12 to 2024-10-12 length: 5.95 km
-
2024-10-06, Gellert, Citadella1 day, 2024-10-06 to 2024-10-06 length: 21.33 km
-
2024-09-22, 14:32:382 day, 2024-09-22 to 2024-09-23 length: 2.48 km
-
2024-09-21, Эгер2 day, 2024-09-21 to 2024-09-22 length: 287.99 km
-
2024-08-31, Сентендре, вело1 day, 2024-08-31 to 2024-08-31 length: 101.55 km
-
2024-07-10, Таллин1 day, 2024-07-10 to 2024-07-10 length: 26.79 km
-
2024-07-02, Будапешт-Таллин2 day, 2024-07-02 to 2024-07-03 length: 1688.68 km
-
2024-06-24, на веле1 day, 2024-06-24 to 2024-06-24 length: 9.41 km
-
2024-06-22, Budapest Airshow1 day, 2024-06-22 to 2024-06-22 length: 29.51 km
-
2024-06-16, гора Хармашхатар1 day, 2024-06-16 to 2024-06-16 length: 13.14 km
-
2024-06-15, Вац1 day, 2024-06-15 to 2024-06-15 length: 65.94 km
-
2024-06-08, Шоймар1 day, 2024-06-08 to 2024-06-08 length: 39.4 km
-
2024-05-25, Вышеград1 day, 2024-05-25 to 2024-05-25 length: 107.36 km
-
2023-11-20, 10:01:408 days, 2023-11-20 to 2023-11-27 length: 367.72 km
-
2023-09-16, деревня Джумалыкызык44 day, 2023-09-16 to 2023-10-29 length: 63.84 km
-
2023-08-19, 12:23:431 day, 2023-08-19 to 2023-08-19 length: 6.48 km
-
2023-08-17, Изник, Никея1 day, 2023-08-17 to 2023-08-17 length: 156.98 km
-
2023-08-13, Бурса1 day, 2023-08-13 to 2023-08-13 length: 6.25 km
-
2023-07-29, Улудаг1 day, 2023-07-29 to 2023-07-29 length: 80.5 km
-
2023-07-06, Измир, Эфес9 days, 2023-07-06 to 2023-07-14 length: 1650.69 km
-
2023-06-21, Tirilye1 day, 2023-06-21 to 2023-06-21 length: 34.18 km
-
2023-05-21, Армутлу2 day, 2023-05-21 to 2023-05-22 length: 36.55 km
-
2023-05-05, Бурса-Чанаккале-Троя5 days, 2023-05-05 to 2023-05-09 length: 930.97 km
-
2023-04-22, Ботанический парк1 day, 2023-04-22 to 2023-04-22 length: 74.47 km
-
2023-04-08, прогулка по горе4 day, 2023-04-08 to 2023-04-11 length: 1.84 km
-
2023-03-16, Бурса-Белград14 days, 2023-03-16 to 2023-03-29 length: 3010.46 km
-
2023-03-08, Tunel Akvaryum1 day, 2023-03-08 to 2023-03-08 length: 200.06 km
-
2023-02-24, Бурса, зоопарк1 day, 2023-02-24 to 2023-02-24 length: 78.72 km
-
2023-02-19, Mudanya1 day, 2023-02-19 to 2023-02-19 length: 27.04 km
-
2023-02-17, Улудаг183 day, 2023-02-17 to 2023-08-18 length: 183.13 km
-
2021-07-27, Лемболовское на лодке1 day, 2021-07-27 to 2021-07-27 length: 10.65 km
-
2020-08-04, Кильпола6 days, 2020-08-04 to 2020-08-09 length: 405.4 km
|