My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
sklif
*
-
2022-08-12, 06:20:483 day, 2022-08-12 to 2022-08-14 length: 1898.1 km
-
2022-06-11, 05:02:121 day, 2022-06-11 to 2022-06-11 length: 648.24 km
-
2022-04-11, 07:09:245 days, 2022-04-11 to 2022-04-15 length: 1742.28 km
-
2021-05-17, 09:43:13194 day, 2021-05-17 to 2021-11-26 length: 1521.71 km
-
2020-09-25, 16:07:3160 days, 2020-09-25 to 2020-11-23 length: 2321.18 km
-
2020-07-11, 15:46:4169 days, 2020-07-11 to 2020-09-17 length: 2258.25 km
-
Омск-Тюмень31 day, 2020-01-01 to 2020-01-31 length: 10176.52 km
-
27.11.1914 days, 2019-11-27 to 2019-12-10 length: 2674.53 km
-
20.05.2019123 day, 2019-05-20 to 2019-09-19 length: 1295.06 km
-
10.05.191 day, 2019-05-10 to 2019-05-10 length: 663.57 km
-
18.06.2018337 days, 2018-06-18 to 2019-05-20 length: 6273.08 km
-
27.03.201865 days, 2018-03-27 to 2018-05-30 length: 1902.87 km
-
feb201856 days, 2018-01-31 to 2018-03-27 length: 1544.54 km
-
Sept 2017150 days, 2017-09-04 to 2018-01-31 length: 4795.72 km
-
январь 2017102 day, 2017-01-07 to 2017-04-18 length: 4952.43 km
-
14.08.16125 days, 2016-08-14 to 2016-12-16 length: 4879.06 km
-
20.06.161 day, 2016-08-14 to 2016-08-14 length: 1419.73 km
-
28.04.1644 day, 2016-04-28 to 2016-06-10 length: 2071.97 km
-
18.01.1695 days, 2016-01-17 to 2016-04-20 length: 3548.78 km
-
24.09.1571 day, 2015-09-24 to 2015-12-03 length: 5343.88 km
-
06022015_10230757 days, 2015-06-19 to 2015-08-14 length: 14843.36 km
-
Западная Сибирь104 day, 2015-02-05 to 2015-05-19 length: 34859.12 km
-
омск-красноярск402 day, 2014-06-25 to 2015-07-31 length: 8303.4 km
-
23102013_114307472 day, 2013-10-23 to 2015-02-06 length: 241.49 km
-
Красноярск513 days, 2013-09-12 to 2015-02-06 length: 854.47 km
-
04092013_080000513 days, 2013-09-12 to 2015-02-06 length: 597.19 km
-
21082013_125616525 days, 2013-08-31 to 2015-02-06 length: 645.73 km
|