My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
ansam11
*
-
2024-12-07 След Пеш1 day, 2024-12-07 by 2024-12-07 length: 12.14 km.
-
2024-11-30, След- пеш1 day, 2024-11-30 by 2024-11-30 length: 6.6 km.
-
2024-11-11, ТурцП1 day, 2024-11-11 by 2024-11-11 length: 56.17 km.
-
2024-11-09, Турц081 day, 2024-11-09 by 2024-11-09 length: 48.04 km.
-
2024-11-08, Турц071 day, 2024-11-08 by 2024-11-08 length: 41.92 km.
-
2024-11-07, Турц061 day, 2024-11-07 by 2024-11-07 length: 52.23 km.
-
2024-11-06, Турц051 day, 2024-11-06 by 2024-11-06 length: 18.67 km.
-
2024-11-05, Турц04-11 day, 2024-11-05 by 2024-11-05 length: 8.06 km.
-
2024-11-05, Турц041 day, 2024-11-05 by 2024-11-05 length: 32.26 km.
-
2024-11-04, Турц041 day, 2024-11-04 by 2024-11-04 length: 46.13 km.
-
2024-11-03, Турц032 day, 2024-11-03 by 2024-11-04 length: 56.95 km.
-
2024-11-01, Турц02 Ант- Термессус1 day, 2024-11-01 by 2024-11-01 length: 72.12 km.
-
2024-10-31, Турц02 Ант-Белек1 day, 2024-10-31 by 2024-10-31 length: 53.73 km.
-
2024-10-30, ТурцАнт01- Коньялты1 day, 2024-10-30 by 2024-10-30 length: 18.69 km.
-
2024-10-26, След- Санино1 day, 2024-10-26 by 2024-10-26 length: 67.95 km.
-
2024-10-19, След- Филипп1 day, 2024-10-19 by 2024-10-19 length: 77.05 km.
-
2024-10-12, След- Санино1 day, 2024-10-12 by 2024-10-12 length: 103.96 km.
-
2024-10-05, След- Филипп1 day, 2024-10-05 by 2024-10-05 length: 59.21 km.
-
2024-09-21, След- К.Луч1 day, 2024-09-21 by 2024-09-21 length: 86 km.
-
2024-09-14, След- К.Луч1 day, 2024-09-14 by 2024-09-14 length: 82.28 km.
-
2024-09-07, След- Колокол1 day, 2024-09-07 by 2024-09-07 length: 80.06 km.
-
2024-08-24 След- р.Киржач1 day, 2024-08-24 by 2024-08-24 length: 79.54 km.
-
2024-08-17, След- Филипп1 day, 2024-08-17 by 2024-08-17 length: 47.06 km.
-
2024-08-10, Сергиев Посад- След1 day, 2024-08-10 by 2024-08-10 length: 78.69 km.
-
2024-08-05, Селигер34 day, 2024-08-05 by 2024-08-08 length: 68.1 km.
-
2024-08-04, Селигер25 days, 2024-08-04 by 2024-08-08 length: 71.1 km.
-
2024-08-07, Селигер51 day, 2024-08-07 by 2024-08-07 length: 65.11 km.
-
2024-08-06, Селигер 42 day, 2024-08-06 by 2024-08-07 length: 54.7 km.
-
2024-08-03, Селигер11 day, 2024-08-03 by 2024-08-03 length: 44.49 km.
-
2024-07-28, Суздаль- Владимир1 day, 2024-07-28 by 2024-07-28 length: 63.75 km.
-
2024-07-27, Владимир- Суздаль1 day, 2024-07-27 by 2024-07-27 length: 73.18 km.
-
2024-07-21, След- Захарово1 day, 2024-07-21 by 2024-07-21 length: 14.39 km.
-
2024-07-20, След- Киржач1 day, 2024-07-20 by 2024-07-20 length: 89.33 km.
-
2024-07-13, След- Финеево31 day, 2024-07-13 by 2024-07-13 length: 93.77 km.
-
2024-07-06, След- Финеево21 day, 2024-07-06 by 2024-07-06 length: 79.52 km.
-
2024-06-25, След- Финеево1 day, 2024-06-29 by 2024-06-29 length: 78.86 km.
-
2024-06-22, След- Першино 21 day, 2024-06-22 by 2024-06-22 length: 77.19 km.
-
2024-06-15, След- Бетонка1 day, 2024-06-15 by 2024-06-15 length: 77.25 km.
-
2024-06-08, След- Ляпино1 day, 2024-06-08 by 2024-06-08 length: 57.35 km.
-
2024-06-01, След- Першино1 day, 2024-06-01 by 2024-06-01 length: 72.15 km.
-
2024-05-25, След Головино1 day, 2024-05-25 by 2024-05-25 length: 43.53 km.
-
2024-05-18, След Вело Филипп1 day, 2024-05-18 by 2024-05-18 length: 51.21 km.
-
2024-05-10, 13:26:091 day, 2024-05-10 by 2024-05-10 length: 24.41 km.
-
2024-05-09, Авто МСК1 day, 2024-05-09 by 2024-05-09 length: 219.26 km.
-
2024-05-06, Самара жд станции1 day, 2024-05-06 by 2024-05-06 length: 14.43 km.
-
2024-05-05, Самара Вело Сок1 day, 2024-05-05 by 2024-05-05 length: 50.74 km.
-
2024-05-04, Самара Вело 21 day, 2024-05-04 by 2024-05-04 length: 39.07 km.
-
2024-05-02, Самара Вело1 day, 2024-05-02 by 2024-05-02 length: 32.99 km.
-
2024-04-30, Авто Самара1 day, 2024-04-30 by 2024-04-30 length: 245.32 km.
-
2024-04-28 След Вело1 day, 2024-04-28 by 2024-04-28 length: 60.39 km.
-
2024-04-20, След Вело Заречье1 day, 2024-04-20 by 2024-04-20 length: 33.5 km.
-
2024-04-14, След Вело1 day, 2024-04-14 by 2024-04-14 length: 25.14 km.
-
2024-04-13, След Разлив1 day, 2024-04-13 by 2024-04-13 length: 6.54 km.
-
2024-03-23, След Лыжи Дождь1 day, 2024-03-23 by 2024-03-23 length: 17.52 km.
-
2024-03-16 След Просека1 day, 2024-03-16 by 2024-03-16 length: 18.23 km.
-
2024-03-08, 12:16:12 След ДЖ1 day, 2024-03-08 by 2024-03-08 length: 15.9 km.
-
2024-03-02, 11:54:30 След ДЖ1 day, 2024-03-02 by 2024-03-02 length: 14.51 km.
-
2024-02-23, 12:06:551 day, 2024-02-23 by 2024-02-23 length: 15.93 km.
-
2024-02-17, 12:01:50 След1 day, 2024-02-17 by 2024-02-17 length: 15.28 km.
-
2024-02-10, 12:12:081 day, 2024-02-10 by 2024-02-10 length: 14.4 km.
-
2024-02-03, 10:06:401 day, 2024-02-03 by 2024-02-03 length: 23.04 km.
-
2024-01-27, 11:56:521 day, 2024-01-27 by 2024-01-27 length: 16.18 km.
-
2024-01-21, 09:43:261 day, 2024-01-21 by 2024-01-21 length: 24.95 km.
-
2024-01-13, 12:40:371 day, 2024-01-13 by 2024-01-13 length: 11.99 km.
-
2023-12-30, 12:14:381 day, 2023-12-30 by 2023-12-30 length: 13 km.
-
2023-12-16, 11:54:331 day, 2023-12-16 by 2023-12-16 length: 7.75 km.
-
2023-12-02, 12:03:471 day, 2023-12-02 by 2023-12-02 length: 12.86 km.
-
2023-11-11, 11:13:321 day, 2023-11-11 by 2023-11-11 length: 48.95 km.
-
2023-11-04, 12:03:391 day, 2023-11-04 by 2023-11-04 length: 19.16 km.
-
2023-09-21, 08:51:561 day, 2023-09-21 by 2023-09-21 length: 66.7 km.
-
2023-09-20, 09:16:111 day, 2023-09-20 by 2023-09-20 length: 57.42 km.
-
2023-09-19, 09:58:491 day, 2023-09-19 by 2023-09-19 length: 50.9 km.
-
2023-09-18, 12:12:541 day, 2023-09-18 by 2023-09-18 length: 21.88 km.
-
2023-09-15, 11:10:171 day, 2023-09-15 by 2023-09-15 length: 47.93 km.
-
2023-09-02, 11:24:491 day, 2023-09-02 by 2023-09-02 length: 29.94 km.
-
2023-07-22, 12:10:031 day, 2023-07-22 by 2023-07-22 length: 51.45 km.
-
2023-07-01, 12:16:002 day, 2023-07-01 by 2023-07-02 length: 50.32 km.
-
2023-06-17, 10:11:591 day, 2023-06-17 by 2023-06-17 length: 29.89 km.
-
2023-06-04, 09:55:291 day, 2023-06-04 by 2023-06-04 length: 18.63 km.
-
2023-05-27, 11:49:1222 day, 2023-05-27 by 2023-05-28 length: 19.01 km.
-
2023-05-27, 11:49:1211 day, 2023-05-27 by 2023-05-27 length: 1.78 km.
-
2023-05-12, 11:13:131 day, 2023-05-12 by 2023-05-12 length: 47.66 km.
-
2023-05-04, 09:28:282 day, 2023-05-04 by 2023-05-05 length: 1607 km.
-
2023-05-03, 09:56:351 day, 2023-05-03 by 2023-05-03 length: 83.52 km.
-
2023-05-02, 11:03:061 day, 2023-05-02 by 2023-05-02 length: 13.24 km.
-
2023-05-01, 09:32:121 day, 2023-05-01 by 2023-05-01 length: 79.26 km.
-
2023-04-30, 14:52:461 day, 2023-04-30 by 2023-04-30 length: 12.41 km.
-
2023-04-28, 12:14:4521 day, 2023-04-28 by 2023-04-28 length: 15.69 km.
-
2023-04-28, 12:14:4511 day, 2023-04-28 by 2023-04-28 length: 1.8 km.
-
2023-04-28, 12:14:451 day, 2023-04-28 by 2023-04-28 length: 1.91 km.
-
2023-04-15, 14:29:491 day, 2023-04-15 by 2023-04-15 length: 25.41 km.
-
2023-03-18, 10:31:551 day, 2023-03-18 by 2023-03-18 length: 27.4 km.
-
2023-03-12, 11:33:041 day, 2023-03-12 by 2023-03-12 length: 4.38 km.
-
2023-03-11, 12:48:571 day, 2023-03-11 by 2023-03-11 length: 13.16 km.
-
2023-03-04, 09:49:501 day, 2023-03-04 by 2023-03-04 length: 27.72 km.
-
2023-02-04, 12:22:0415 days, 2023-02-04 by 2023-02-18 length: 20.54 km.
-
2023-02-12, 11:09:001 day, 2023-02-12 by 2023-02-12 length: 12.02 km.
-
2023-02-12, 10:28:561 day, 2023-02-12 by 2023-02-12 length: 6.28 km.
-
2023-01-28, 12:59:0232 day, 2023-01-28 by 2023-01-29 length: 21.31 km.
-
2023-01-28, 12:59:0221 day, 2023-01-28 by 2023-01-28 length: 0.79 km.
-
2023-01-28, 12:59:0211 day, 2023-01-28 by 2023-01-28 length: 5.05 km.
-
2023-01-21, 12:43:1411 day, 2023-01-21 by 2023-01-21 length: 13.96 km.
-
2023-01-05, 12:05:561 day, 2023-01-05 by 2023-01-05 length: 16.56 km.
-
2023-01-04, 11:48:371 day, 2023-01-04 by 2023-01-04 length: 16.21 km.
-
2022-12-24, 13:52:551 day, 2022-12-24 by 2022-12-24 length: 8.24 km.
-
2022-12-17, 12:59:311 day, 2022-12-17 by 2022-12-17 length: 11.03 km.
-
2022-12-10, 09:47:101 day, 2022-12-10 by 2022-12-10 length: 23.63 km.
-
2022-12-03, 13:22:571 day, 2022-12-03 by 2022-12-03 length: 3.3 km.
-
2022-10-12, 12:03:281 day, 2022-10-12 by 2022-10-12 length: 36.88 km.
-
2022-10-11, 09:57:381 day, 2022-10-11 by 2022-10-11 length: 84.28 km.
-
2022-10-10, 13:21:451 day, 2022-10-10 by 2022-10-10 length: 13.01 km.
-
2022-10-09, 09:20:4611 day, 2022-10-09 by 2022-10-09 length: 42.23 km.
-
2022-10-08, 18:38:391 day, 2022-10-08 by 2022-10-08 length: 0.17 km.
-
2022-10-08, 11:22:331 day, 2022-10-08 by 2022-10-08 length: 30.94 km.
-
2022-10-07, 19:29:191 day, 2022-10-07 by 2022-10-07 length: 7.13 km.
-
2022-10-07, 10:41:281 day, 2022-10-07 by 2022-10-07 length: 37.02 km.
-
2022-10-06, 13:46:381 day, 2022-10-06 by 2022-10-06 length: 20.33 km.
-
2022-10-06, 10:11:421 day, 2022-10-06 by 2022-10-06 length: 25.24 km.
-
2022-10-05, 12:32:541 day, 2022-10-05 by 2022-10-05 length: 10.62 km.
-
2022-10-04, 11:05:441 day, 2022-10-04 by 2022-10-04 length: 55.38 km.
-
2022-10-03, 12:13:251 day, 2022-10-03 by 2022-10-03 length: 72.13 km.
-
2022-10-02, 15:07:121 day, 2022-10-02 by 2022-10-02 length: 23.08 km.
-
2022-10-02, 10:50:531 day, 2022-10-02 by 2022-10-02 length: 7.3 km.
-
2022-09-30, 11:37:531 day, 2022-09-30 by 2022-09-30 length: 27.62 km.
-
2022-09-29, 15:11:351 day, 2022-09-29 by 2022-09-29 length: 1.77 km.
-
2022-09-28, 14:43:101 day, 2022-09-28 by 2022-09-28 length: 2.81 km.
-
2022-09-28, 09:13:101 day, 2022-09-28 by 2022-09-28 length: 13.12 km.
-
2022-09-26, 09:53:241 day, 2022-09-26 by 2022-09-26 length: 17.34 km.
-
2022-09-25, 13:29:161 day, 2022-09-25 by 2022-09-25 length: 24.97 km.
-
2022-09-25, 11:34:071 day, 2022-09-25 by 2022-09-25 length: 5.84 km.
-
2022-09-17, 12:28:131 day, 2022-09-17 by 2022-09-17 length: 41.68 km.
-
2022-09-11, 11:21:011 day, 2022-09-11 by 2022-09-11 length: 29.69 km.
-
2022-09-10, 11:52:531 day, 2022-09-10 by 2022-09-10 length: 49.51 km.
-
2022-08-13, 11:43:132 day, 2022-08-13 by 2022-08-14 length: 126.25 km.
-
2022-07-31, 11:19:451 day, 2022-07-31 by 2022-07-31 length: 44.57 km.
-
2022-07-03, 08:52:411 day, 2022-07-03 by 2022-07-03 length: 41.59 km.
-
2022-07-02, 09:43:141 day, 2022-07-02 by 2022-07-02 length: 66.66 km.
-
2022-05-11, 08:47:161 day, 2022-05-11 by 2022-05-11 length: 36.49 km.
-
2022-05-10, 08:48:521 day, 2022-05-10 by 2022-05-10 length: 23.47 km.
-
2022-05-09, 14:32:581 day, 2022-05-09 by 2022-05-09 length: 11.88 km.
-
2022-05-09, 08:39:04221 day, 2022-05-09 by 2022-05-09 length: 8.26 km.
-
2022-05-09, 08:39:0421 day, 2022-05-09 by 2022-05-09 length: 8.19 km.
-
2022-05-09, 08:39:0411 day, 2022-05-09 by 2022-05-09 length: 2.72 km.
-
2022-05-08, 11:26:451 day, 2022-05-08 by 2022-05-08 length: 7.59 km.
-
2022-03-13, 12:56:021 day, 2022-03-13 by 2022-03-13 length: 18.65 km.
-
2022-02-27, 12:16:421 day, 2022-02-27 by 2022-02-27 length: 15.72 km.
-
2022-01-09, 11:18:201 day, 2022-01-09 by 2022-01-09 length: 14.91 km.
-
2021-12-04, 11:34:342 day, 2021-12-04 by 2021-12-05 length: 81.26 km.
-
2021-11-13, 11:59:081 day, 2021-11-13 by 2021-11-13 length: 20.15 km.
-
2021-11-04, 13:44:161 day, 2021-11-04 by 2021-11-04 length: 9.07 km.
-
2021-10-10, 09:36:451 day, 2021-10-10 by 2021-10-10 length: 18.66 km.
-
2021-10-09, 16:38:351 day, 2021-10-09 by 2021-10-09 length: 6.21 km.
-
2021-10-09, 10:10:051 day, 2021-10-09 by 2021-10-09 length: 15.07 km.
-
2021-10-08, 09:20:301 day, 2021-10-08 by 2021-10-08 length: 39.04 km.
-
2021-10-07, 09:25:501 day, 2021-10-07 by 2021-10-07 length: 88.87 km.
-
2021-10-06, 11:00:111 day, 2021-10-06 by 2021-10-06 length: 7.54 km.
-
2021-10-05, 13:34:501 day, 2021-10-05 by 2021-10-05 length: 13.17 km.
-
2021-10-04, 09:01:021 day, 2021-10-04 by 2021-10-04 length: 32.35 km.
-
2021-10-03, 09:16:331 day, 2021-10-03 by 2021-10-03 length: 56.61 km.
-
2021-10-02, 08:55:111 day, 2021-10-02 by 2021-10-02 length: 46.5 km.
-
2021-09-30, 12:12:311 day, 2021-09-30 by 2021-09-30 length: 42.05 km.
-
2021-09-29, 12:21:421 day, 2021-09-29 by 2021-09-29 length: 33.25 km.
-
2021-09-28, 11:07:371 day, 2021-09-28 by 2021-09-28 length: 235.42 km.
-
2021-09-19, 11:08:281 day, 2021-09-19 by 2021-09-19 length: 58.35 km.
-
2021-09-12, 12:09:481 day, 2021-09-12 by 2021-09-12 length: 10.57 km.
-
2021-09-05, 11:02:571 day, 2021-09-05 by 2021-09-05 length: 21.83 km.
-
2021-09-04, 11:26:061 day, 2021-09-04 by 2021-09-04 length: 6.05 km.
-
2021-07-24, 14:10:181 day, 2021-07-24 by 2021-07-24 length: 0.13 km.
-
2021-06-06, 16:53:121 day, 2021-06-06 by 2021-06-06 length: 9.38 km.
-
2021-05-08, 11:54:341 day, 2021-05-08 by 2021-05-08 length: 5.09 km.
-
2021-05-03, 11:24:301 day, 2021-05-03 by 2021-05-03 length: 7.52 km.
-
2021-04-27, 12:12:371 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 6.3 km.
-
2021-04-03, 10:50:571 day, 2021-04-03 by 2021-04-03 length: 15.51 km.
-
2021-03-28, 11:14:181 day, 2021-03-28 by 2021-03-28 length: 14.14 km.
-
2021-03-27, 12:34:481 day, 2021-03-27 by 2021-03-27 length: 12.11 km.
-
2021-03-20, 12:00:431 day, 2021-03-20 by 2021-03-20 length: 18.5 km.
-
2021-03-13, 10:15:141 day, 2021-03-13 by 2021-03-13 length: 24.32 km.
-
2021-03-08, 14:37:3511 day, 2021-03-08 by 2021-03-08 length: 12.45 km.
-
2021-03-08, 10:33:491 day, 2021-03-08 by 2021-03-08 length: 4.71 km.
-
2021-03-07, 15:07:591 day, 2021-03-07 by 2021-03-07 length: 11.47 km.
-
2021-03-06, 14:31:401 day, 2021-03-06 by 2021-03-06 length: 10.91 km.
-
2021-03-06, 11:08:491 day, 2021-03-06 by 2021-03-06 length: 7.02 km.
-
2021-02-27, 08:50:121 day, 2021-02-27 by 2021-02-27 length: 36.18 km.
-
2021-02-14, 09:30:051 day, 2021-02-14 by 2021-02-14 length: 16.89 km.
-
2021-02-13, 11:03:181 day, 2021-02-13 by 2021-02-13 length: 17.28 km.
-
2021-01-073 day, 2021-01-05 by 2021-01-07 length: 17.88 km.
-
2021-01-04, 13:14:091 day, 2021-01-04 by 2021-01-04 length: 5.44 km.
-
2021-01-03, 12:16:571 day, 2021-01-03 by 2021-01-03 length: 6.23 km.
-
2020-12-201 day, 2020-12-20 by 2020-12-20 length: 7.07 km.
-
2020-12-19, 13:11:5321 day, 2020-12-20 by 2020-12-20 length: 8.88 km.
-
2020-12-19, 09:16:251 day, 2020-12-19 by 2020-12-19 length: 2.01 km.
-
2020-12-121 day, 2020-12-12 by 2020-12-12 length: 13.5 km.
-
2020-12-061 day, 2020-12-06 by 2020-12-06 length: 27.01 km.
-
2020-11-21 111 day, 2020-11-21 by 2020-11-21 length: 14.9 km.
-
2020-11-14, 11:13:561 day, 2020-11-14 by 2020-11-14 length: 19.84 km.
-
2020-11-08, 21 day, 2020-11-08 by 2020-11-08 length: 23.52 km.
-
2020-10-31, 12:04:371 day, 2020-10-31 by 2020-10-31 length: 19.45 km.
-
2020-10-24, 12:27:201 day, 2020-10-24 by 2020-10-24 length: 17 km.
-
2020-08-23, 11:46:021 day, 2020-08-23 by 2020-08-23 length: 3.86 km.
-
20-08331 day, 2020-05-23 by 2020-05-23 length: 19.1 km.
-
18_07283 day, 2018-07-28 by 2018-07-30 length: 47.63 km.
-
18_061148 days, 2018-06-11 by 2018-07-28 length: 29.9 km.
-
18_03251 day, 2018-03-24 by 2018-03-24 length: 13.73 km.
|